9月には世界的に電気自動車の販売が促進され、その傾向は英国でも例外ではありませんでした。売上高は昨年と比較して増加したが、その数字はまだ新型コロナウイルスのロックダウン前の2019年のレベルには回復していない。
英国市場は非常に興味深いもので、9 月は新車の販売に関しては 3 月に次いで 2 番目に良い月です。ナンバープレートには車の初登録年を示す番号が付けられており、その番号は年に2回、3月1日と9月1日に変更されます。7月か8月に車を購入できる人の多くは、9月まで待って「新しい」車に乗りたがりますが、これはイギリスの習慣です。
| 車種 | 2022年9月 | 2021年9月 | 変化率 2022 年の市場シェア 2021 年の市場シェア | 2022 年の市場シェア | 2021 年の市場シェア |
|---|---|---|---|---|---|
| ディーゼル | 10,330 | 10,658 | -3.1% | 4.6% | 5.0% |
| ガソリン | 91,679 | 94,314 | -2.8% | 40.7% | 43.8% |
| MHEVディーゼル | 8,581 | 11,448 | -25% | 3.8% | 5.3% |
| MHVガソリン | 35,194 | 27,326 | +28.8% | 15.6% | 12.7% |
| BEV | 38,116 | 32,721 | +16.5% | 16.9% | 15.2% |
| PHEV | 12,281 | 13,884 | -11.5% | 5.5% | 6.4% |
| HEV | 29,088 | 24,961 | +16.5% | 12.9% | 11.6% |
英国では9月に5万397台のプラグイン電気自動車が登録され、これは全自動車販売台数の21.6%に相当する。このうちバッテリー駆動の電気自動車は 38,116 台、つまり全登録自動車のほぼ 17% を占めました。プラグインハイブリッド車の販売台数は1万2281台で、前年同時期に比べ12%減少した。
9月はプラグインハイブリッド車の販売が7か月連続で減少したが、BEVの販売は増加を続けている。
| 車種 | 2022年9月 | 2021年9月 | 変化率 | 2022 年の市場シェア | 2021 年の市場シェア |
|---|---|---|---|---|---|
| ディーゼル | 67,023 | 117,605 | -43% | 5.5% | 8.9% |
| ガソリン | 525,799 | 621,598 | -15.4% | 43.5% | 47.2% |
| MHEVディーゼル | 56,058 | 85,171 | -34.2% | 4.6% | 6.5% |
| MHVガソリン | 167,486 | 159,776 | +4.8% | 13.9% | 12.1% |
| BEV | 175,614 | 125,141 | +40.3% | 14.5% | 9.5% |
| PHEV | 73,961 | 87,040 | - 15% | 6.1% | 6.6% |
| HEV | 142,427 | 120,283 | +18.4% | 11.8% | 9.1& |
今年これまでに英国では完全電気自動車が17万5,614台販売され、市場の総シェアは14.5%となった。プラグインハイブリッドは 73,961 台を販売し、市場の 6.1% を占めましたが、純減率は 15% となっています。
最初のプラグイン電気自動車は 2010 年に英国で販売され、それ以来ハイブリッド車と全電気自動車の合計販売台数はちょうど 1,002,157 台に達しました。
9月に最も売れた車は日産「キャシュカイPHEV」とテスラ「モデルY」だった。
| 2022年9月 | 販売台数 | 年初から現在まで | 販売台数 |
|---|---|---|---|
| 日産キャシュカイ | 9,311 | ボクソール コルサ | 29,342 |
| テスラ モデル Y | 8,315 | 日産キャシュカイ | 29,334 |
| VW ポロ | 6,476 | フォード プーマ | 27,680 |
| キア・スポルテージ | 5,107 | ミニ | 23,161 |
| フォード フィエスタ | 4,570 | ヒュンダイ ツーソン | 22,688 |
| フォード・クーガ | 4,520 | フォード・クーガ | 20,858 |
| キア・ニロ | 3,861 | テスラ モデル Y | 20,654 |
| ヒュンダイ ツーソン | 3,776 | キア・ニロ | 20,096 |
| フォルクスワーゲン T-ロック | 3,512 | フォルクスワーゲン ゴルフ | 19,344 |
小型商用車は、全電気バンの販売台数が 1,550 台を記録し、これは昨年 9 月と比較して 70% 増加しました。ボクソールは現在、電気バンの「ビバロ」と「コンボ」で先頭に立っているが、フォードが電気バンの販売を開始すると、バランスは変わるだろう。