I september sågs en global framgång för elbilsförsäljningen och trenden var inte annorlunda för Storbritannien. Försäljningen ökade jämfört med förra året, även om siffrorna ännu inte har återhämtat sig till 2019 års nivå innan covid-låsningarna.
Den brittiska marknaden är ganska intressant, september är den näst bästa månaden efter mars när det kommer till försäljning av nya bilar. Nummerskyltarna är försedda med siffror som anger året för första registrering av bilen och de numren ändras två gånger om året - den 1 mars och den 1 september. Många som kunde köpa en bil i juli eller augusti föredrar att vänta till september och köra en "nyare" bil - det är en brittisk sak.
| Fordonstyp | september 2022 | september 2021 | % förändring Marknadsandel 2022 Marknadsandel 2021 | Marknadsandel 2022 | Marknadsandel 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 10,330 | 10,658 | -3,1 % | 4,6 % | 5,0 % |
| Petrol | 91,679 | 94,314 | -2,8 % | 40,7 % | 43,8 % |
| MHEV diesel | 8,581 | 11,448 | -25 % | 3,8 % | 5,3 % |
| MHV bensin | 35,194 | 27,326 | +28,8 % | 15,6 % | 12,7 % |
| BEV | 38,116 | 32,721 | +16,5 % | 16,9 % | 15,2 % |
| PHEV | 12,281 | 13,884 | -11,5 % | 5,5 % | 6,4 % |
| HEV | 29,088 | 24,961 | +16,5 % | 12,9 % | 11,6 % |
50 397 plug-in elbilar registrerades i september i Storbritannien, vilket motsvarar 21,6 % av all bilförsäljning. Batteridrivna elbilar stod för 38 116 av dessa eller nästan 17 % av alla registrerade bilar. Plug-in hybridbilar noterade 12 281 försäljningar, vilket är 12 % mindre än samma tid förra året.
September markerade en sjunde månad i rad med en nedgång i försäljningen av plug-in hybridbilar, medan försäljningen av BEV fortsätter att stiga.
| Fordonstyp | september 2022 | september 2021 | % förändring | Marknadsandel 2022 | Marknadsandel 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 67,023 | 117,605 | -43 % | 5,5 % | 8,9 % |
| Petrol | 525,799 | 621,598 | -15,4 % | 43,5 % | 47,2 % |
| MHEV diesel | 56,058 | 85,171 | -34,2 % | 4,6 % | 6,5 % |
| MHV bensin | 167,486 | 159,776 | +4,8 % | 13,9 % | 12,1 % |
| BEV | 175,614 | 125,141 | +40,3 % | 14,5 % | 9,5 % |
| PHEV | 73,961 | 87,040 | - 15 % | 6,1 % | 6,6 % |
| HEV | 142,427 | 120,283 | +18,4 % | 11,8 % | 9.1& |
Hittills i år såldes 175 614 helelektriska bilar i Storbritannien, vilket tar den totala marknadsandelen till 14,5 %. Plug-in hybrider sålde 73 961 enheter vilket motsvarar 6,1% av marknaden, men de tar en nettominskning på 15%.
De första plug-in elbilarna såldes i Storbritannien 2010 och sedan dess nådde den samlade försäljningen av hybrid- och helelektriska fordon exakt 1 002 157 enheter.
Mest sålda bilar i september var Nissan Qashqai PHEV och Tesla Model Y.
| september 2022 | Sålda enheter | Year-to-date | Sålda enheter |
|---|---|---|---|
| Nissan Qashqai | 9,311 | Vauxhall Corsa | 29,342 |
| Tesla Model Y | 8,315 | Nissan Qashqai | 29,334 |
| VW Polo | 6,476 | Ford Puma | 27,680 |
| Kia Sportage | 5,107 | MINI | 23,161 |
| Ford Fiesta | 4,570 | Hyundai Tucson | 22,688 |
| Ford Kuga | 4,520 | Ford Kuga | 20,858 |
| Kia Niro | 3,861 | Tesla Model Y | 20,654 |
| Hyundai Tucson | 3,776 | Kia Niro | 20,096 |
| VW T-Roc | 3,512 | VW Golf | 19,344 |
Lätta nyttofordon registrerade 1 550 sålda helelektriska skåpbilar vilket är en ökning med 70 % jämfört med september förra året. Vauxhall leder för tillfället med sina elektriska skåpbilar Vivaro och Combo, men när Ford väl börjar sälja sina elektriska skåpbilar kommer balansen att förändras.