9 月份,全球电动汽车销量大幅增长,英国的趋势也不例外。与去年相比,销售额有所增长,但尚未恢复到 2019 年新冠疫情封锁前的水平。
英国市场相当有趣,就新车销量而言,9月是继3月之后第二好的月份。车牌上印有数字,表明汽车首次注册的年份,这些数字每年更换两次,分别是 3 月 1 日和 9 月 1 日。许多可以在 7 月或 8 月买车的人宁愿等到 9 月再开一辆“较新”的汽车 - 这是英国人的习惯。
| 车辆类型 | 2022 年 9 月 | 2021 年 9 月 | 变化百分比 2022 年市场份额 2021 年市场份额 | 2022 年市场份额 | 2021年市场份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 柴油机 | 10,330 | 10,658 | -3.1% | 4.6% | 5.0% |
| 汽油 | 91,679 | 94,314 | -2.8% | 40.7% | 43.8% |
| MHEV柴油机 | 8,581 | 11,448 | -25% | 3.8% | 5.3% |
| MHV 汽油 | 35,194 | 27,326 | +28.8% | 15.6% | 12.7% |
| 纯电动汽车 | 38,116 | 32,721 | +16.5% | 16.9% | 15.2% |
| 插电式混合动力汽车 | 12,281 | 13,884 | -11.5% | 5.5% | 6.4% |
| 混合动力汽车 | 29,088 | 24,961 | +16.5% | 12.9% | 11.6% |
9 月份英国注册了 50,397 辆插电式电动汽车,占汽车销量的 21.6%。其中,电池驱动的电动汽车占 38,116 辆,占注册汽车总数的近 17%。插电式混合动力汽车销量为 12,281 辆,比去年同期减少 12%。
9月份插电式混合动力汽车销量连续第七个月下降,而纯电动汽车销量持续攀升。
| 车辆类型 | 2022 年 9 月 | 2021 年 9 月 | 变化百分比 | 2022 年市场份额 | 2021年市场份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 柴油机 | 67,023 | 117,605 | -43% | 5.5% | 8.9% |
| 汽油 | 525,799 | 621,598 | -15.4% | 43.5% | 47.2% |
| MHEV柴油机 | 56,058 | 85,171 | -34.2% | 4.6% | 6.5% |
| MHV 汽油 | 167,486 | 159,776 | +4.8% | 13.9% | 12.1% |
| 纯电动汽车 | 175,614 | 125,141 | +40.3% | 14.5% | 9.5% |
| 插电式混合动力汽车 | 73,961 | 87,040 | - 15% | 6.1% | 6.6% |
| 混合动力汽车 | 142,427 | 120,283 | +18.4% | 11.8% | 9.1& |
今年到目前为止,英国已售出 175,614 辆全电动汽车,市场总份额达到 14.5%。插电式混合动力车销量为 73,961 辆,占市场份额 6.1%,但净下降 15%。
2010 年,第一辆插电式电动汽车在英国销售,此后混合动力和全电动汽车的总销量达到了 1,002,157 辆。
9 月份最畅销的汽车是日产逍客 PHEV 和特斯拉 Model Y。
| 2022 年 9 月 | 已售单位 | 年初至今 | 已售单位 |
|---|---|---|---|
| 日产逍客 | 9,311 | 沃克斯豪尔科莎 | 29,342 |
| 特斯拉 Y 型 | 8,315 | 日产逍客 | 29,334 |
| 大众波罗 | 6,476 | 福特美洲狮 | 27,680 |
| 起亚狮跑 | 5,107 | 迷你 | 23,161 |
| 福特嘉年华 | 4,570 | 现代途胜 | 22,688 |
| 福特久贺 | 4,520 | 福特久贺 | 20,858 |
| 起亚尼罗 | 3,861 | 特斯拉 Y 型 | 20,654 |
| 现代途胜 | 3,776 | 起亚尼罗 | 20,096 |
| 大众T-Roc | 3,512 | 大众高尔夫 | 19,344 |
轻型商用车销售了 1,550 辆全电动货车,与去年 9 月相比增长了 70%。沃克斯豪尔目前凭借其 Vivaro 和 Combo 电动货车处于领先地位,但一旦福特开始销售其电动货车,平衡就会发生变化。