9월에는 전기 자동차 판매가 전 세계적으로 추진되었으며 이러한 추세는 영국에서도 다르지 않았습니다. 매출은 작년에 비해 증가했지만, 아직 코로나19 사태 이전 수준인 2019년 수준으로 회복되지는 않았습니다.
영국 시장은 매우 흥미롭습니다. 9월은 신차 판매 측면에서 3월에 이어 두 번째로 좋은 달입니다. 번호판에는 자동차의 첫 등록 연도를 나타내는 숫자가 발행되며 그 숫자는 1년에 두 번(3월 1일과 9월 1일) 변경됩니다. 7월이나 8월에 자동차를 구입할 수 있는 많은 사람들은 9월까지 기다렸다가 "새" 자동차를 운전하는 것을 선호합니다. 이는 영국의 것입니다.
| 차량 종류 | 2022년 9월 | 2021년 9월 | % 변화 시장 점유율 2022년 시장 점유율 2021년 | 시장 점유율 2022 | 시장 점유율 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 디젤 | 10,330 | 10,658 | -3.1% | 4.6% | 5.0% |
| 휘발유 | 91,679 | 94,314 | -2.8% | 40.7% | 43.8% |
| MHEV 디젤 | 8,581 | 11,448 | -25% | 3.8% | 5.3% |
| MHV 휘발유 | 35,194 | 27,326 | +28.8% | 15.6% | 12.7% |
| BEV | 38,116 | 32,721 | +16.5% | 16.9% | 15.2% |
| PHEV | 12,281 | 13,884 | -11.5% | 5.5% | 6.4% |
| HEV | 29,088 | 24,961 | +16.5% | 12.9% | 11.6% |
영국에서는 9월에 50,397대의 플러그인 전기 자동차가 등록되었으며 이는 전체 자동차 판매의 21.6%를 차지합니다. 배터리 구동 전기 자동차는 그 중 38,116대, 즉 전체 등록 자동차의 거의 17%를 차지했습니다. 플러그인 하이브리드카는 지난해 같은 기간보다 12% 감소한 1만2,281대 판매를 기록했다.
9월은 플러그인 하이브리드 자동차 판매가 7개월 연속 감소한 반면, BEV 판매는 계속 증가하고 있습니다.
| 차량 종류 | 2022년 9월 | 2021년 9월 | % 변화 | 시장 점유율 2022 | 시장 점유율 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 디젤 | 67,023 | 117,605 | -43% | 5.5% | 8.9% |
| 휘발유 | 525,799 | 621,598 | -15.4% | 43.5% | 47.2% |
| MHEV 디젤 | 56,058 | 85,171 | -34.2% | 4.6% | 6.5% |
| MHV 휘발유 | 167,486 | 159,776 | +4.8% | 13.9% | 12.1% |
| BEV | 175,614 | 125,141 | +40.3% | 14.5% | 9.5% |
| PHEV | 73,961 | 87,040 | - 15% | 6.1% | 6.6% |
| HEV | 142,427 | 120,283 | +18.4% | 11.8% | 9.1& |
올해 현재까지 영국에서는 순수 전기 자동차가 175,614대가 판매되어 전체 시장 점유율이 14.5%에 달했습니다. 플러그인 하이브리드는 73,961대를 판매해 시장점유율 6.1%를 차지했으나 순감소율은 15%에 달했다.
최초의 플러그인 전기 자동차는 2010년 영국에서 판매되었으며 이후 하이브리드 및 순수 전기 자동차의 총 판매량은 정확히 1,002,157대에 달했습니다.
9월 베스트셀링카는 닛산 캐시카이 PHEV와 테슬라 모델Y였다.
| 2022년 9월 | 판매된 단위 | 연간 누계 | 판매된 단위 |
|---|---|---|---|
| 닛산 캐시카이 | 9,311 | 복스홀 코르사 | 29,342 |
| 테슬라 모델Y | 8,315 | 닛산 캐시카이 | 29,334 |
| 폭스바겐 폴로 | 6,476 | 포드 푸마 | 27,680 |
| 기아 스포티지 | 5,107 | 미니 | 23,161 |
| 포드 피에스타 | 4,570 | 현대 투싼 | 22,688 |
| 포드 쿠가 | 4,520 | 포드 쿠가 | 20,858 |
| 기아 니로 | 3,861 | 테슬라 모델Y | 20,654 |
| 현대 투싼 | 3,776 | 기아 니로 | 20,096 |
| 폭스바겐 티록 | 3,512 | 폭스바겐 골프 | 19,344 |
경상용차는 순수전기밴 판매가 1,550대로 지난해 9월 대비 70% 증가했다. Vauxhall은 현재 Vivaro 및 Combo 전기 밴으로 선두를 달리고 있지만 Ford가 전기 밴을 판매하기 시작하면 균형이 바뀔 것입니다.