En septiembre se produjo un impulso mundial para las ventas de coches eléctricos y la tendencia no fue diferente en el Reino Unido. Las ventas crecieron en comparación con el año pasado, aunque las cifras aún no se han recuperado al nivel de 2019 antes de los cierres de COVID.
El mercado del Reino Unido es bastante interesante, septiembre es el segundo mejor mes después de marzo en lo que respecta a ventas de coches nuevos. Las matrículas se emiten con números que indican el año de la primera matriculación del coche y esos números cambian dos veces al año: el 1 de marzo y el 1 de septiembre. Muchas personas que podrían comprar un coche en julio o agosto prefieren esperar hasta septiembre y conducir un coche "más nuevo": es algo británico.
| tipo de vehículo | Septiembre 2022 | septiembre 2021 | % de variación Cuota de mercado 2022 Cuota de mercado 2021 | Cuota de mercado 2022 | Cuota de mercado 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 10,330 | 10,658 | -3,1% | 4,6% | 5,0% |
| Petrol | 91,679 | 94,314 | -2,8% | 40,7% | 43,8% |
| MHEV diésel | 8,581 | 11,448 | -25% | 3,8% | 5,3% |
| gasolina | 35,194 | 27,326 | +28,8% | 15,6% | 12,7% |
| BEV | 38,116 | 32,721 | +16,5% | 16,9% | 15,2% |
| PHEV | 12,281 | 13,884 | -11,5% | 5,5% | 6,4% |
| HEV | 29,088 | 24,961 | +16,5% | 12,9% | 11,6% |
En septiembre se matricularon 50.397 coches eléctricos enchufables en el Reino Unido, lo que representa el 21,6% de todas las ventas de coches. Los coches eléctricos a batería representaron 38.116 de ellos, o casi el 17% de todos los coches matriculados. Los coches híbridos enchufables registraron 12.281 ventas, un 12% menos que en el mismo período del año pasado.
Septiembre marcó el séptimo mes consecutivo con una caída en las ventas de automóviles híbridos enchufables, mientras que las ventas de BEV siguen aumentando.
| tipo de vehículo | Septiembre 2022 | septiembre 2021 | % de cambio | Cuota de mercado 2022 | Cuota de mercado 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 67,023 | 117,605 | -43% | 5,5% | 8,9% |
| Petrol | 525,799 | 621,598 | -15,4% | 43,5% | 47,2% |
| MHEV diésel | 56,058 | 85,171 | -34,2% | 4,6% | 6,5% |
| gasolina | 167,486 | 159,776 | +4,8% | 13,9% | 12,1% |
| BEV | 175,614 | 125,141 | +40,3% | 14,5% | 9,5% |
| PHEV | 73,961 | 87,040 | - 15% | 6,1% | 6,6% |
| HEV | 142,427 | 120,283 | +18,4% | 11,8% | 9.1& |
En lo que va de año, en el Reino Unido se vendieron 175.614 coches totalmente eléctricos, lo que eleva la cuota total del mercado al 14,5%. Los híbridos enchufables vendieron 73.961 unidades, lo que representa el 6,1% del mercado, pero están sufriendo un descenso neto del 15%.
Los primeros coches eléctricos enchufables se vendieron en el Reino Unido en 2010 y desde entonces las ventas colectivas de vehículos híbridos y totalmente eléctricos alcanzaron exactamente 1.002.157 unidades.
Los coches más vendidos en septiembre fueron el Nissan Qashqai PHEV y el Tesla Model Y.
| Septiembre 2022 | Unidades vendidas | Year-to-date | Unidades vendidas |
|---|---|---|---|
| Nissan Qashqai | 9,311 | Vauxhall Corsa | 29,342 |
| Tesla Model Y | 8,315 | Nissan Qashqai | 29,334 |
| VW Polo | 6,476 | Ford Puma | 27,680 |
| Kia Sportage | 5,107 | MINI | 23,161 |
| Ford Fiesta | 4,570 | Hyundai Tucson | 22,688 |
| Ford Kuga | 4,520 | Ford Kuga | 20,858 |
| Kia Niro | 3,861 | Tesla Model Y | 20,654 |
| Hyundai Tucson | 3,776 | Kia Niro | 20,096 |
| VW T-Roc | 3,512 | VW Golf | 19,344 |
Los vehículos comerciales ligeros registraron 1.550 furgonetas totalmente eléctricas vendidas, lo que supone un aumento del 70% en comparación con septiembre del año pasado. Vauxhall está liderando el camino en este momento con sus furgonetas eléctricas Vivaro y Combo, pero una vez que Ford comience a vender sus furgonetas eléctricas, el equilibrio cambiará.