September så et globalt fremstøt for elbilsalg, og trenden var ikke annerledes for Storbritannia. Salget vokste sammenlignet med i fjor, selv om tallene ennå ikke har kommet seg tilbake til 2019-nivå før COVID-nedstengingene.
Det britiske markedet er ganske interessant, september er den nest beste måneden etter mars når det kommer til salg av nye biler. Nummerskiltene er utstedt med numre som indikerer året for første registrering av bilen og disse numrene endres to ganger i året - 1. mars og 1. september. Mange som kunne kjøpe bil i juli eller august, foretrekker å vente til september og kjøre en "nyere" bil - det er en britisk greie.
| Kjøretøytype | september 2022 | september 2021 | % endring Markedsandel 2022 Markedsandel 2021 | Markedsandel 2022 | Markedsandel 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 10,330 | 10,658 | -3,1 % | 4,6 % | 5,0 % |
| Petrol | 91,679 | 94,314 | -2,8 % | 40,7 % | 43,8 % |
| MHEV diesel | 8,581 | 11,448 | -25 % | 3,8 % | 5,3 % |
| MHV bensin | 35,194 | 27,326 | +28,8 % | 15,6 % | 12,7 % |
| BEV | 38,116 | 32,721 | +16,5 % | 16,9 % | 15,2 % |
| PHEV | 12,281 | 13,884 | -11,5 % | 5,5 % | 6,4 % |
| HEV | 29,088 | 24,961 | +16,5 % | 12,9 % | 11,6 % |
50 397 plug-in elbiler ble registrert i september i Storbritannia som representerer 21,6 % av alt bilsalg. Batteridrevne elbiler utgjorde 38 116 av disse eller nesten 17 % av alle registrerte biler. Plug-in hybridbiler registrerte 12.281 salg, som er 12% mindre enn på samme tid i fjor.
September markerte en syvende måned på rad med en nedgang i salget av plug-in hybridbiler, mens salget av BEV-er fortsetter å klatre.
| Kjøretøytype | september 2022 | september 2021 | % endring | Markedsandel 2022 | Markedsandel 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 67,023 | 117,605 | -43 % | 5,5 % | 8,9 % |
| Petrol | 525,799 | 621,598 | -15,4 % | 43,5 % | 47,2 % |
| MHEV diesel | 56,058 | 85,171 | -34,2 % | 4,6 % | 6,5 % |
| MHV bensin | 167,486 | 159,776 | +4,8 % | 13,9 % | 12,1 % |
| BEV | 175,614 | 125,141 | +40,3 % | 14,5 % | 9,5 % |
| PHEV | 73,961 | 87,040 | - 15 % | 6,1 % | 6,6 % |
| HEV | 142,427 | 120,283 | +18,4 % | 11,8 % | 9.1& |
Så langt i år har Storbritannia sett 175 614 helelektriske biler solgt, noe som tar den totale markedsandelen til 14,5 %. Plug-in hybrider solgte 73 961 enheter som representerer 6,1 % av markedet, men de tar en netto nedgang på 15 %.
De første plug-in-elbilene ble solgt i Storbritannia i 2010, og siden den gang nådde det samlede salget av hybrid- og helelektriske kjøretøy nøyaktig 1.002.157 enheter.
Bestselgende biler i september var Nissan Qashqai PHEV og Tesla Model Y.
| september 2022 | Enheter solgt | Year-to-date | Enheter solgt |
|---|---|---|---|
| Nissan Qashqai | 9,311 | Vauxhall Corsa | 29,342 |
| Tesla Model Y | 8,315 | Nissan Qashqai | 29,334 |
| VW Polo | 6,476 | Ford Puma | 27,680 |
| Kia Sportage | 5,107 | MINI | 23,161 |
| Ford Fiesta | 4,570 | Hyundai Tucson | 22,688 |
| Ford Kuga | 4,520 | Ford Kuga | 20,858 |
| Kia Niro | 3,861 | Tesla Model Y | 20,654 |
| Hyundai Tucson | 3,776 | Kia Niro | 20,096 |
| VW T-Roc | 3,512 | VW Golf | 19,344 |
Lette nyttekjøretøy registrerte 1550 solgte helelektriske varebiler, som er et hopp på 70 % sammenlignet med september i fjor. Vauxhall leder an i øyeblikket med sine Vivaro og Combo elektriske varebiler, men når Ford begynner å selge sine elektriske varebiler, vil balansen endre seg.