Setembro viu um impulso global nas vendas de carros elétricos e a tendência não foi diferente para o Reino Unido. As vendas cresceram em comparação com o ano passado, embora os números ainda não tenham recuperado para o nível de 2019 antes dos bloqueios da COVID.
O mercado do Reino Unido é bastante interessante, Setembro é o segundo melhor mês depois de Março quando se trata de vendas de carros novos. As matrículas são emitidas com números que indicam o ano do primeiro registo do carro e esses números mudam duas vezes por ano - em 1 de Março e em 1 de Setembro. Muitas pessoas que poderiam comprar um carro em Julho ou Agosto, preferem esperar até Setembro e conduzir um carro “mais novo” – é uma coisa britânica.
| Tipo de veículo | Setembro de 2022 | Setembro de 2021 | % de mudança Participação de mercado em 2022 Participação de mercado em 2021 | Participação de mercado 2022 | Participação de mercado 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 10,330 | 10,658 | -3,1% | 4,6% | 5,0% |
| Petrol | 91,679 | 94,314 | -2,8% | 40,7% | 43,8% |
| Diesel MHEV | 8,581 | 11,448 | -25% | 3,8% | 5,3% |
| Gasolina MHV | 35,194 | 27,326 | +28,8% | 15,6% | 12,7% |
| BEV | 38,116 | 32,721 | +16,5% | 16,9% | 15,2% |
| PHEV | 12,281 | 13,884 | -11,5% | 5,5% | 6,4% |
| HEV | 29,088 | 24,961 | +16,5% | 12,9% | 11,6% |
50.397 carros elétricos plug-in foram registrados em setembro no Reino Unido, o que representa 21,6% de todas as vendas de automóveis. Os carros elétricos movidos a bateria representaram 38.116 desses, ou quase 17% de todos os carros registrados. Os carros híbridos plug-in registraram 12.281 vendas, 12% menos que no mesmo período do ano passado.
Setembro marcou o sétimo mês consecutivo com um declínio nas vendas de carros híbridos plug-in, enquanto as vendas de BEVs continuam a subir.
| Tipo de veículo | Setembro de 2022 | Setembro de 2021 | % de alteração | Participação de mercado 2022 | Participação de mercado 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 67,023 | 117,605 | -43% | 5,5% | 8,9% |
| Petrol | 525,799 | 621,598 | -15,4% | 43,5% | 47,2% |
| Diesel MHEV | 56,058 | 85,171 | -34,2% | 4,6% | 6,5% |
| Gasolina MHV | 167,486 | 159,776 | +4,8% | 13,9% | 12,1% |
| BEV | 175,614 | 125,141 | +40,3% | 14,5% | 9,5% |
| PHEV | 73,961 | 87,040 | - 15% | 6,1% | 6,6% |
| HEV | 142,427 | 120,283 | +18,4% | 11,8% | 9.1& |
Até agora, neste ano, o Reino Unido viu 175.614 carros totalmente elétricos vendidos, elevando a participação total do mercado para 14,5%. Os híbridos plug-in venderam 73.961 unidades, o que representa 6,1% do mercado, mas estão sofrendo uma queda líquida de 15%.
Os primeiros carros elétricos plug-in foram vendidos no Reino Unido em 2010 e, desde então, as vendas coletivas de veículos híbridos e totalmente elétricos atingiram exatamente 1.002.157 unidades.
Os carros mais vendidos em setembro foram o Nissan Qashqai PHEV e o Tesla Model Y.
| Setembro de 2022 | Unidades vendidas | Year-to-date | Unidades vendidas |
|---|---|---|---|
| Nissan Qashqai | 9,311 | Vauxhall Corsa | 29,342 |
| Tesla Model Y | 8,315 | Nissan Qashqai | 29,334 |
| VW Polo | 6,476 | Ford Puma | 27,680 |
| Kia Sportage | 5,107 | MINI | 23,161 |
| Ford Fiesta | 4,570 | Hyundai Tucson | 22,688 |
| Ford Kuga | 4,520 | Ford Kuga | 20,858 |
| Kia Niro | 3,861 | Tesla Model Y | 20,654 |
| Hyundai Tucson | 3,776 | Kia Niro | 20,096 |
| VW T-Roc | 3,512 | VW Golf | 19,344 |
Os veículos comerciais leves registraram 1.550 vans totalmente elétricas vendidas, o que representa um salto de 70% em relação a setembro do ano passado. A Vauxhall está na vanguarda neste momento com as suas carrinhas eléctricas Vivaro e Combo, mas assim que a Ford começar a vender as suas carrinhas eléctricas, o equilíbrio mudará.