Eylül ayında elektrikli otomobil satışlarında küresel bir artış yaşandı ve İngiltere için de durum farklı değildi. Satışlar geçen yıla kıyasla arttı, ancak sayılar henüz COVID karantinalarından önceki 2019 seviyesine ulaşamadı.
Birleşik Krallık pazarı oldukça ilgi çekici; Eylül ayı, yeni otomobil satışlarında Mart ayından sonra en iyi ikinci ay. Plakalar, arabanın ilk tescil yılını gösteren numaralarla verilir ve bu numaralar yılda iki kez değişir - 1 Mart ve 1 Eylül'de. Temmuz veya Ağustos ayında araba satın alabilecek birçok kişi, Eylül ayına kadar beklemeyi ve "daha yeni" bir araba kullanmayı tercih eder - bu İngilizlere özgü bir şeydir.
| Araç tipi | Eylül 2022 | Eylül 2021 | % değişim Pazar payı 2022 Pazar payı 2021 | Pazar payı 2022 | Pazar payı 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 10,330 | 10,658 | -%3,1 | %4,6 | %5,0 |
| Petrol | 91,679 | 94,314 | -%2,8 | %40,7 | %43,8 |
| MHEV dizel | 8,581 | 11,448 | -25% | %3,8 | %5,3 |
| MHV benzin | 35,194 | 27,326 | +%28,8 | %15,6 | %12,7 |
| BEV | 38,116 | 32,721 | +%16,5 | %16,9 | %15,2 |
| PHEV | 12,281 | 13,884 | -%11,5 | %5,5 | %6,4 |
| HEV | 29,088 | 24,961 | +%16,5 | %12,9 | %11,6 |
Birleşik Krallık'ta Eylül ayında 50.397 adet şarj edilebilir elektrikli otomobil tescil edildi; bu, tüm otomobil satışlarının %21,6'sını temsil ediyor. Pille çalışan elektrikli otomobiller bunların 38.116'sını, yani kayıtlı tüm otomobillerin neredeyse %17'sini oluşturuyor. Plug-in hibrit otomobiller, geçen yılın aynı dönemine göre %12 daha az olan 12.281 satış kaydetti.
Eylül ayı, plug-in hibrit otomobil satışlarında art arda yedinci ay düşüş yaşanırken, BEV satışları artmaya devam ediyor.
| Araç tipi | Eylül 2022 | Eylül 2021 | % değişim | Pazar payı 2022 | Pazar payı 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 67,023 | 117,605 | -43% | %5,5 | %8,9 |
| Petrol | 525,799 | 621,598 | -%15,4 | %43,5 | %47,2 |
| MHEV dizel | 56,058 | 85,171 | -%34,2 | %4,6 | %6,5 |
| MHV benzin | 167,486 | 159,776 | +%4,8 | %13,9 | %12,1 |
| BEV | 175,614 | 125,141 | +%40,3 | %14,5 | %9,5 |
| PHEV | 73,961 | 87,040 | - %15 | %6,1 | %6,6 |
| HEV | 142,427 | 120,283 | +%18,4 | %11,8 | 9.1& |
Bu yıl şu ana kadar İngiltere'de 175.614 adet tamamen elektrikli otomobil satıldı ve pazarın toplam payı %14,5'e ulaştı. Plug-in hibritler 73.961 adet satarak pazarın %6,1'ini temsil ediyor ancak net olarak %15'lik bir düşüş alıyorlar.
İngiltere'de ilk şarj edilebilir elektrikli otomobiller 2010 yılında satıldı ve o tarihten bu yana hibrit ve tamamen elektrikli araçların toplu satışı tam olarak 1.002.157 adede ulaştı.
Eylül ayının en çok satan otomobilleri Nissan Qashqai PHEV ve Tesla Model Y oldu.
| Eylül 2022 | Satılan birimler | Year-to-date | Satılan birimler |
|---|---|---|---|
| Nissan Qashqai | 9,311 | Vauxhall Corsa | 29,342 |
| Tesla Model Y | 8,315 | Nissan Qashqai | 29,334 |
| VW Polo | 6,476 | Ford Puma | 27,680 |
| Kia Sportage | 5,107 | MINI | 23,161 |
| Ford Fiesta | 4,570 | Hyundai Tucson | 22,688 |
| Ford Kuga | 4,520 | Ford Kuga | 20,858 |
| Kia Niro | 3,861 | Tesla Model Y | 20,654 |
| Hyundai Tucson | 3,776 | Kia Niro | 20,096 |
| VW T-Roc | 3,512 | VW Golf | 19,344 |
Hafif ticari araçlarda, geçen yılın eylül ayına göre yüzde 70 artışla 1.550 adet tamamen elektrikli van satıldı. Vauxhall şu anda Vivaro ve Combo elektrikli vanlarıyla başı çekiyor ancak Ford elektrikli vanlarını satmaya başladığında dengeler değişecek.