Im September kam es weltweit zu einem Anstieg der Elektroautoverkäufe, und der Trend war in Großbritannien nicht anders. Die Verkäufe stiegen im Vergleich zum letzten Jahr, obwohl die Zahlen noch nicht das Niveau von 2019 vor den COVID-Lockdowns erreicht haben.
Der britische Markt ist recht interessant, der September ist nach März der zweitbeste Monat, wenn es um Neuwagenverkäufe geht. Die Nummernschilder werden mit Nummern versehen, die das Jahr der Erstzulassung des Autos angeben, und diese Nummern ändern sich zweimal im Jahr – am 1. März und am 1. September. Viele Leute, die im Juli oder August ein Auto kaufen könnten, warten lieber bis September und fahren ein „neueres“ Auto – das ist eine britische Sache.
| Fahrzeugtyp | September 2022 | September 2021 | % Veränderung Marktanteil 2022 Marktanteil 2021 | Marktanteil 2022 | Marktanteil 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 10,330 | 10,658 | -3,1 % | 4,6 % | 5,0 % |
| Petrol | 91,679 | 94,314 | -2,8 % | 40,7 % | 43,8 % |
| MHEV-Diesel | 8,581 | 11,448 | -25 % | 3,8 % | 5,3 % |
| MHV-Benzin | 35,194 | 27,326 | +28,8 % | 15,6 % | 12,7 % |
| BEV | 38,116 | 32,721 | +16,5 % | 16,9 % | 15,2 % |
| PHEV | 12,281 | 13,884 | -11,5 % | 5,5 % | 6,4 % |
| HEV | 29,088 | 24,961 | +16,5 % | 12,9 % | 11,6 % |
Im September wurden in Großbritannien 50.397 Plug-in-Elektroautos zugelassen, was 21,6 % aller Autoverkäufe entspricht. Davon entfielen 38.116 bzw. knapp 17 % aller zugelassenen Pkw auf batteriebetriebene Elektroautos. Plug-in-Hybrid-Autos verzeichneten 12.281 Verkäufe, das sind 12 % weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Der September war der siebte Monat in Folge, in dem die Verkäufe von Plug-in-Hybridautos zurückgingen, während die Verkäufe von BEVs weiter steigen.
| Fahrzeugtyp | September 2022 | September 2021 | % Änderung | Marktanteil 2022 | Marktanteil 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 67,023 | 117,605 | -43 % | 5,5 % | 8,9 % |
| Petrol | 525,799 | 621,598 | -15,4 % | 43,5 % | 47,2 % |
| MHEV-Diesel | 56,058 | 85,171 | -34,2 % | 4,6 % | 6,5 % |
| MHV-Benzin | 167,486 | 159,776 | +4,8 % | 13,9 % | 12,1 % |
| BEV | 175,614 | 125,141 | +40,3 % | 14,5 % | 9,5 % |
| PHEV | 73,961 | 87,040 | - 15 % | 6,1 % | 6,6 % |
| HEV | 142,427 | 120,283 | +18,4 % | 11,8 % | 9.1& |
Bisher wurden in Großbritannien in diesem Jahr 175.614 vollelektrische Autos verkauft, was einem Gesamtmarktanteil von 14,5 % entspricht. Von Plug-in-Hybriden wurden 73.961 Einheiten verkauft, was 6,1 % des Marktes entspricht, aber sie verzeichnen einen Nettorückgang von 15 %.
Die ersten Plug-in-Elektroautos wurden 2010 in Großbritannien verkauft und seitdem erreichte der Gesamtabsatz von Hybrid- und reinen Elektrofahrzeugen genau 1.002.157 Einheiten.
Die meistverkauften Autos im September waren der Nissan Qashqai PHEV und das Tesla Model Y.
| September 2022 | Einheiten verkauft | Year-to-date | Einheiten verkauft |
|---|---|---|---|
| Nissan Qashqai | 9,311 | Vauxhall Corsa | 29,342 |
| Tesla Model Y | 8,315 | Nissan Qashqai | 29,334 |
| VW Polo | 6,476 | Ford Puma | 27,680 |
| Kia Sportage | 5,107 | MINI | 23,161 |
| Ford Fiesta | 4,570 | Hyundai Tucson | 22,688 |
| Ford Kuga | 4,520 | Ford Kuga | 20,858 |
| Kia Niro | 3,861 | Tesla Model Y | 20,654 |
| Hyundai Tucson | 3,776 | Kia Niro | 20,096 |
| VW T-Roc | 3,512 | VW Golf | 19,344 |
Bei leichten Nutzfahrzeugen wurden 1.550 vollelektrische Transporter verkauft, was einem Anstieg von 70 % im Vergleich zum September letzten Jahres entspricht. Vauxhall ist derzeit mit seinen Elektrotransportern Vivaro und Combo führend, aber sobald Ford mit dem Verkauf seiner Elektrotransporter beginnt, wird sich das Gleichgewicht verschieben.