شهد شهر سبتمبر دفعة عالمية لمبيعات السيارات الكهربائية ولم يكن الاتجاه مختلفًا بالنسبة للمملكة المتحدة. نمت المبيعات مقارنة بالعام الماضي، على الرغم من أن الأرقام لم تتعاف بعد إلى مستوى عام 2019 قبل عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا.
يعد سوق المملكة المتحدة مثيرًا للاهتمام للغاية، ويعد شهر سبتمبر ثاني أفضل شهر بعد شهر مارس عندما يتعلق الأمر بمبيعات السيارات الجديدة. يتم إصدار لوحات الأرقام بأرقام تشير إلى سنة التسجيل الأول للسيارة وتتغير هذه الأرقام مرتين في السنة - في 1 مارس و1 سبتمبر. كثير من الأشخاص الذين يمكنهم شراء سيارة في يوليو أو أغسطس، يفضلون الانتظار حتى سبتمبر وقيادة سيارة "أحدث" - إنها شيء بريطاني.
| نوع المركبة | سبتمبر 2022 | سبتمبر 2021 | نسبة التغير في حصة السوق 2022 حصة السوق 2021 | الحصة السوقية 2022 | الحصة السوقية 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ديزل | 10,330 | 10,658 | -3.1% | 4.6% | 5.0% |
| بنزين | 91,679 | 94,314 | -2.8% | 40.7% | 43.8% |
| MHEV ديزل | 8,581 | 11,448 | -25% | 3.8% | 5.3% |
| بنزين إم إتش في | 35,194 | 27,326 | +28.8% | 15.6% | 12.7% |
| بيف | 38,116 | 32,721 | +16.5% | 16.9% | 15.2% |
| PHEV | 12,281 | 13,884 | -11.5% | 5.5% | 6.4% |
| هيف | 29,088 | 24,961 | +16.5% | 12.9% | 11.6% |
تم تسجيل 50397 سيارة كهربائية في سبتمبر في المملكة المتحدة وهو ما يمثل 21.6% من إجمالي مبيعات السيارات. وشكلت السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات 38,116 من تلك السيارات أو ما يقرب من 17% من جميع السيارات المسجلة. سجلت السيارات الهجينة 12,281 مبيعات، وهو ما يقل بنسبة 12% عن نفس الفترة من العام الماضي.
شهد شهر سبتمبر الشهر السابع على التوالي مع انخفاض مبيعات السيارات الهجينة، بينما استمرت مبيعات السيارات الكهربائية بالبطارية في الارتفاع.
| نوع المركبة | سبتمبر 2022 | سبتمبر 2021 | % التغيير | الحصة السوقية 2022 | الحصة السوقية 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ديزل | 67,023 | 117,605 | -43% | 5.5% | 8.9% |
| بنزين | 525,799 | 621,598 | -15.4% | 43.5% | 47.2% |
| MHEV ديزل | 56,058 | 85,171 | -34.2% | 4.6% | 6.5% |
| بنزين إم إتش في | 167,486 | 159,776 | +4.8% | 13.9% | 12.1% |
| بيف | 175,614 | 125,141 | +40.3% | 14.5% | 9.5% |
| PHEV | 73,961 | 87,040 | - 15% | 6.1% | 6.6% |
| هيف | 142,427 | 120,283 | +18.4% | 11.8% | 9.1& |
وشهدت المملكة المتحدة حتى الآن هذا العام بيع 175.614 سيارة كهربائية بالكامل، مما رفع إجمالي حصة السوق إلى 14.5%. باعت السيارات الهجينة القابلة للشحن 73,961 وحدة وهو ما يمثل 6.1% من السوق، لكنها حصلت على انخفاض صافي قدره 15%.
تم بيع أول سيارة كهربائية تعمل بالكهرباء في المملكة المتحدة في عام 2010، ومنذ ذلك الحين وصلت المبيعات الجماعية للسيارات الهجينة والكهربائية بالكامل إلى 1,002,157 وحدة بالضبط.
وكانت السيارات الأكثر مبيعاً في شهر سبتمبر هي نيسان قاشقاي PHEV وتسلا موديل Y.
| سبتمبر 2022 | الوحدات المباعة | من العام حتى الآن | الوحدات المباعة |
|---|---|---|---|
| نيسان قشقاي | 9,311 | فوكسهول كورسا | 29,342 |
| تسلا موديل Y | 8,315 | نيسان قشقاي | 29,334 |
| فولكس فاجن بولو | 6,476 | فورد بوما | 27,680 |
| كيا سبورتاج | 5,107 | ميني | 23,161 |
| فورد فييستا | 4,570 | هيونداي توسان | 22,688 |
| فورد كوجا | 4,520 | فورد كوجا | 20,858 |
| كيا نيرو | 3,861 | تسلا موديل Y | 20,654 |
| هيونداي توسان | 3,776 | كيا نيرو | 20,096 |
| فولكس فاجن تي روك | 3,512 | فولكس فاجن جولف | 19,344 |
سجلت المركبات التجارية الخفيفة بيع 1,550 شاحنة كهربائية بالكامل، وهو ما يمثل قفزة بنسبة 70% مقارنة بشهر سبتمبر من العام الماضي. تتصدر شركة Vauxhall الطريق في الوقت الحالي من خلال شاحناتها الكهربائية Vivaro وCombo، ولكن بمجرد أن تبدأ شركة Ford في بيع شاحناتها الكهربائية، سيتغير التوازن.