В сентябре наблюдался глобальный рост продаж электромобилей, и эта тенденция не стала исключением для Великобритании. Продажи выросли по сравнению с прошлым годом, хотя цифры еще не восстановились до уровня 2019 года до введения карантина из-за COVID.
Рынок Великобритании довольно интересен: сентябрь является вторым лучшим месяцем после марта по продажам новых автомобилей. Номерные знаки выдаются с цифрами, обозначающими год первой регистрации автомобиля, и эти номера меняются дважды в год - 1 марта и 1 сентября. Многие люди, которые могли купить машину в июле или августе, предпочитают подождать до сентября и покататься на «более новой» машине - это британская фишка.
| Тип транспортного средства | сентябрь 2022 г. | сентябрь 2021 г. | % изменения Доля рынка, 2022 г. Доля рынка, 2021 г. | Доля рынка 2022 г. | Доля рынка 2021 г. |
|---|---|---|---|---|---|
| Дизель | 10,330 | 10,658 | -3,1% | 4,6% | 5,0% |
| Бензин | 91,679 | 94,314 | -2,8% | 40,7% | 43,8% |
| МГЭВ дизельный | 8,581 | 11,448 | -25% | 3,8% | 5,3% |
| МХВ бензин | 35,194 | 27,326 | +28,8% | 15,6% | 12,7% |
| БЭВ | 38,116 | 32,721 | +16,5% | 16,9% | 15,2% |
| PHEV | 12,281 | 13,884 | -11,5% | 5,5% | 6,4% |
| ГЭМ | 29,088 | 24,961 | +16,5% | 12,9% | 11,6% |
В сентябре в Великобритании было зарегистрировано 50 397 электромобилей, что составляет 21,6% от всех продаж автомобилей. На долю электромобилей с батарейным питанием пришлось 38 116 из них, или почти 17% всех зарегистрированных автомобилей. Подключаемые гибридные автомобили продали 12 281 штуку, что на 12% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Сентябрь ознаменовался седьмым месяцем подряд снижением продаж гибридных автомобилей, в то время как продажи BEV продолжают расти.
| Тип транспортного средства | сентябрь 2022 г. | сентябрь 2021 г. | % изменения | Доля рынка 2022 г. | Доля рынка 2021 г. |
|---|---|---|---|---|---|
| Дизель | 67,023 | 117,605 | -43% | 5,5% | 8,9% |
| Бензин | 525,799 | 621,598 | -15,4% | 43,5% | 47,2% |
| МГЭВ дизельный | 56,058 | 85,171 | -34,2% | 4,6% | 6,5% |
| МХВ бензин | 167,486 | 159,776 | +4,8% | 13,9% | 12,1% |
| БЭВ | 175,614 | 125,141 | +40,3% | 14,5% | 9,5% |
| PHEV | 73,961 | 87,040 | - 15% | 6,1% | 6,6% |
| ГЭМ | 142,427 | 120,283 | +18,4% | 11,8% | 9.1& |
В этом году в Великобритании было продано 175 614 полностью электрических автомобилей, в результате чего общая доля рынка достигла 14,5%. Подключаемые гибриды были проданы в количестве 73 961 единиц, что составляет 6,1% рынка, но их чистая доля составляет 15%.
Первые подключаемые электромобили были проданы в Великобритании в 2010 году, и с тех пор совокупные продажи гибридных и полностью электрических автомобилей достигли ровно 1 002 157 единиц.
Самыми продаваемыми автомобилями в сентябре стали Nissan Qashqai PHEV и Tesla Model Y.
| сентябрь 2022 г. | Продано единиц | С начала года | Продано единиц |
|---|---|---|---|
| Ниссан Кашкай | 9,311 | Воксхолл Корса | 29,342 |
| Тесла Модель Y | 8,315 | Ниссан Кашкай | 29,334 |
| Фольксваген Поло | 6,476 | Форд Пума | 27,680 |
| Киа Спортейдж | 5,107 | МИНИ | 23,161 |
| Форд Фиеста | 4,570 | Хендай Тусон | 22,688 |
| Форд Куга | 4,520 | Форд Куга | 20,858 |
| Киа Ниро | 3,861 | Тесла Модель Y | 20,654 |
| Хендай Тусон | 3,776 | Киа Ниро | 20,096 |
| Фольксваген Т-Рок | 3,512 | Фольксваген Гольф | 19,344 |
Для легких коммерческих автомобилей было продано 1550 полностью электрических фургонов, что на 70% больше, чем в сентябре прошлого года. На данный момент Vauxhall лидирует со своими электрическими фургонами Vivaro и Combo, но как только Ford начнет продавать свои электрические фургоны, баланс изменится.