We wrześniu nastąpił globalny wzrost sprzedaży samochodów elektrycznych i tendencja ta nie zmieniła się w przypadku Wielkiej Brytanii. Sprzedaż wzrosła w porównaniu z ubiegłym rokiem, chociaż liczby nie powróciły jeszcze do poziomu z 2019 r., sprzed blokad związanych z pandemią Covid-19.
Rynek brytyjski jest dość ciekawy, wrzesień jest drugim po marcu miesiącem, jeśli chodzi o sprzedaż nowych samochodów. Na tablicach rejestracyjnych wydawane są cyfry wskazujące rok pierwszej rejestracji samochodu i numery te zmieniają się dwa razy w roku – 1 marca i 1 września. Wiele osób, które mogły kupić samochód w lipcu lub sierpniu, woli poczekać do września i jeździć „nowszym” samochodem – to brytyjska rzecz.
| Typ pojazdu | wrzesień 2022 r | Wrzesień 2021 | Zmiana % Udział w rynku 2022 Udział w rynku 2021 | Udział w rynku 2022 | Udział w rynku 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 10,330 | 10,658 | -3,1% | 4,6% | 5,0% |
| Petrol | 91,679 | 94,314 | -2,8% | 40,7% | 43,8% |
| Diesel MHEV | 8,581 | 11,448 | -25% | 3,8% | 5,3% |
| Benzyna MHV | 35,194 | 27,326 | +28,8% | 15,6% | 12,7% |
| BEV | 38,116 | 32,721 | +16,5% | 16,9% | 15,2% |
| PHEV | 12,281 | 13,884 | -11,5% | 5,5% | 6,4% |
| HEV | 29,088 | 24,961 | +16,5% | 12,9% | 11,6% |
We wrześniu w Wielkiej Brytanii zarejestrowano 50 397 samochodów elektrycznych typu plug-in, co stanowi 21,6% całej sprzedaży samochodów. Samochody elektryczne zasilane akumulatorowo stanowiły 38 116 pojazdów, co stanowiło blisko 17% wszystkich zarejestrowanych samochodów. Samochody hybrydowe typu plug-in zanotowały 12 281 sprzedaży, czyli o 12% mniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku.
Wrzesień był siódmym miesiącem z rzędu, w którym sprzedaż samochodów hybrydowych typu plug-in spadła, podczas gdy sprzedaż pojazdów typu BEV stale rośnie.
| Typ pojazdu | wrzesień 2022 r | Wrzesień 2021 | % zmiany | Udział w rynku 2022 | Udział w rynku 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 67,023 | 117,605 | -43% | 5,5% | 8,9% |
| Petrol | 525,799 | 621,598 | -15,4% | 43,5% | 47,2% |
| Diesel MHEV | 56,058 | 85,171 | -34,2% | 4,6% | 6,5% |
| Benzyna MHV | 167,486 | 159,776 | +4,8% | 13,9% | 12,1% |
| BEV | 175,614 | 125,141 | +40,3% | 14,5% | 9,5% |
| PHEV | 73,961 | 87,040 | - 15% | 6,1% | 6,6% |
| HEV | 142,427 | 120,283 | +18,4% | 11,8% | 9.1& |
Do tej pory w tym roku w Wielkiej Brytanii sprzedano 175 614 samochodów w pełni elektrycznych, co oznacza, że łączny udział w rynku wyniósł 14,5%. Hybrydy typu plug-in sprzedały się w liczbie 73 961 sztuk, co stanowi 6,1% rynku, ale ich liczba netto spada o 15%.
Pierwsze samochody elektryczne typu plug-in sprzedano w Wielkiej Brytanii w 2010 roku i od tego czasu łączna sprzedaż pojazdów hybrydowych i całkowicie elektrycznych osiągnęła dokładnie 1 002 157 sztuk.
Najlepiej sprzedającymi się samochodami we wrześniu były Nissan Qashqai PHEV i Tesla Model Y.
| wrzesień 2022 r | Sprzedane jednostki | Year-to-date | Sprzedane jednostki |
|---|---|---|---|
| Nissan Qashqai | 9,311 | Vauxhall Corsa | 29,342 |
| Tesla Model Y | 8,315 | Nissan Qashqai | 29,334 |
| VW Polo | 6,476 | Ford Puma | 27,680 |
| Kia Sportage | 5,107 | MINI | 23,161 |
| Ford Fiesta | 4,570 | Hyundai Tucson | 22,688 |
| Ford Kuga | 4,520 | Ford Kuga | 20,858 |
| Kia Niro | 3,861 | Tesla Model Y | 20,654 |
| Hyundai Tucson | 3,776 | Kia Niro | 20,096 |
| VW T-Roc | 3,512 | VW Golf | 19,344 |
W przypadku lekkich samochodów dostawczych sprzedano 1550 w pełni elektrycznych samochodów dostawczych, co stanowi wzrost o 70% w porównaniu z wrześniem ubiegłego roku. Vauxhall przoduje obecnie w sprzedaży elektrycznych samochodów dostawczych Vivaro i Combo, ale gdy Ford zacznie sprzedawać swoje elektryczne samochody dostawcze, równowaga się zmieni.