Settembre ha visto una spinta globale per le vendite di auto elettriche e la tendenza non è stata diversa per il Regno Unito. Le vendite sono cresciute rispetto allo scorso anno, anche se i numeri devono ancora tornare al livello del 2019 prima dei blocchi dovuti al COVID.
Il mercato del Regno Unito è piuttosto interessante, settembre è il secondo mese migliore dopo marzo per quanto riguarda le vendite di auto nuove. Le targhe vengono emesse con numeri che indicano l'anno di prima immatricolazione dell'auto e questi numeri cambiano due volte l'anno - il 1 marzo e il 1 settembre. Molte persone che potrebbero acquistare un'auto a luglio o agosto, preferiscono aspettare fino a settembre e guidare un'auto "nuova" - è una cosa britannica.
| Tipo di veicolo | Settembre 2022 | Settembre 2021 | Variazione % Quota di mercato 2022 Quota di mercato 2021 | Quota di mercato 2022 | Quota di mercato 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 10,330 | 10,658 | -3,1% | 4,6% | 5,0% |
| Petrol | 91,679 | 94,314 | -2,8% | 40,7% | 43,8% |
| Diesel MHEV | 8,581 | 11,448 | -25% | 3,8% | 5,3% |
| Benzina MHV | 35,194 | 27,326 | +28,8% | 15,6% | 12,7% |
| BEV | 38,116 | 32,721 | +16,5% | 16,9% | 15,2% |
| PHEV | 12,281 | 13,884 | -11,5% | 5,5% | 6,4% |
| HEV | 29,088 | 24,961 | +16,5% | 12,9% | 11,6% |
A settembre nel Regno Unito sono state immatricolate 50.397 auto elettriche plug-in, che rappresentano il 21,6% di tutte le vendite di auto. Le auto elettriche a batteria rappresentano 38.116 di queste, ovvero quasi il 17% di tutte le auto immatricolate. Le auto ibride plug-in hanno registrato 12.281 vendite, il 12% in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.
Settembre ha segnato il settimo mese consecutivo con un calo delle vendite di auto ibride plug-in, mentre le vendite di BEV continuano a salire.
| Tipo di veicolo | Settembre 2022 | Settembre 2021 | Variazione % | Quota di mercato 2022 | Quota di mercato 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 67,023 | 117,605 | -43% | 5,5% | 8,9% |
| Petrol | 525,799 | 621,598 | -15,4% | 43,5% | 47,2% |
| Diesel MHEV | 56,058 | 85,171 | -34,2% | 4,6% | 6,5% |
| Benzina MHV | 167,486 | 159,776 | +4,8% | 13,9% | 12,1% |
| BEV | 175,614 | 125,141 | +40,3% | 14,5% | 9,5% |
| PHEV | 73,961 | 87,040 | -15% | 6,1% | 6,6% |
| HEV | 142,427 | 120,283 | +18,4% | 11,8% | 9.1& |
Finora quest’anno nel Regno Unito sono state vendute 175.614 auto completamente elettriche, portando la quota totale del mercato al 14,5%. Le ibride plug-in hanno venduto 73.961 unità, pari al 6,1% del mercato, ma stanno subendo un calo netto del 15%.
Le prime auto elettriche plug-in sono state vendute nel Regno Unito nel 2010 e da allora le vendite collettive di veicoli ibridi e completamente elettrici hanno raggiunto esattamente 1.002.157 unità.
Le auto più vendute a settembre sono state la Nissan Qashqai PHEV e la Tesla Model Y.
| Settembre 2022 | Unità vendute | Year-to-date | Unità vendute |
|---|---|---|---|
| Nissan Qashqai | 9,311 | Vauxhall Corsa | 29,342 |
| Tesla Model Y | 8,315 | Nissan Qashqai | 29,334 |
| VW Polo | 6,476 | Ford Puma | 27,680 |
| Kia Sportage | 5,107 | MINI | 23,161 |
| Ford Fiesta | 4,570 | Hyundai Tucson | 22,688 |
| Ford Kuga | 4,520 | Ford Kuga | 20,858 |
| Kia Niro | 3,861 | Tesla Model Y | 20,654 |
| Hyundai Tucson | 3,776 | Kia Niro | 20,096 |
| VW T-Roc | 3,512 | VW Golf | 19,344 |
I veicoli commerciali leggeri hanno registrato 1.550 furgoni completamente elettrici venduti, ovvero un aumento del 70% rispetto a settembre dello scorso anno. Vauxhall è in testa al momento con i suoi furgoni elettrici Vivaro e Combo, ma una volta che Ford inizierà a vendere i suoi furgoni elettrici, l’equilibrio cambierà.