Le mois de septembre a été marqué par une poussée mondiale des ventes de voitures électriques et la tendance n’a pas été différente pour le Royaume-Uni. Les ventes ont augmenté par rapport à l’année dernière, même si les chiffres n’ont pas encore retrouvé le niveau de 2019 avant les confinements liés au COVID.
Le marché britannique est assez intéressant, septembre est le deuxième meilleur mois après mars en termes de ventes de voitures neuves. Les plaques d'immatriculation portent des numéros indiquant l'année de la première immatriculation de la voiture et ces numéros changent deux fois par an - le 1er mars et le 1er septembre. De nombreuses personnes qui pourraient acheter une voiture en juillet ou en août préfèrent attendre septembre et conduire une voiture "plus récente" - c'est une affaire britannique.
| Type de véhicule | septembre 2022 | septembre 2021 | % de variation Part de marché 2022 Part de marché 2021 | Part de marché 2022 | Part de marché 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 10,330 | 10,658 | -3,1% | 4,6% | 5,0% |
| Petrol | 91,679 | 94,314 | -2,8% | 40,7% | 43,8% |
| MHEV diesel | 8,581 | 11,448 | -25% | 3,8% | 5,3% |
| Essence MHV | 35,194 | 27,326 | +28,8% | 15,6% | 12,7% |
| BEV | 38,116 | 32,721 | +16,5% | 16,9% | 15,2% |
| PHEV | 12,281 | 13,884 | -11,5% | 5,5% | 6,4% |
| HEV | 29,088 | 24,961 | +16,5% | 12,9% | 11,6% |
50 397 voitures électriques rechargeables ont été immatriculées en septembre au Royaume-Uni, ce qui représente 21,6 % de toutes les ventes de voitures. Les voitures électriques à batterie représentaient 38 116 d’entre elles, soit près de 17 % de toutes les voitures immatriculées. Les voitures hybrides rechargeables ont enregistré 12 281 ventes, soit 12 % de moins qu'à la même période l'an dernier.
Septembre a marqué un septième mois consécutif de baisse des ventes de voitures hybrides rechargeables, tandis que les ventes de BEV continuent de grimper.
| Type de véhicule | septembre 2022 | septembre 2021 | % de changement | Part de marché 2022 | Part de marché 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 67,023 | 117,605 | -43% | 5,5% | 8,9% |
| Petrol | 525,799 | 621,598 | -15,4% | 43,5% | 47,2% |
| MHEV diesel | 56,058 | 85,171 | -34,2% | 4,6% | 6,5% |
| Essence MHV | 167,486 | 159,776 | +4,8% | 13,9% | 12,1% |
| BEV | 175,614 | 125,141 | +40,3% | 14,5% | 9,5% |
| PHEV | 73,961 | 87,040 | - 15% | 6,1% | 6,6% |
| HEV | 142,427 | 120,283 | +18,4% | 11,8% | 9.1& |
Jusqu'à présent cette année, le Royaume-Uni a vu 175 614 voitures entièrement électriques vendues, ce qui porte la part totale du marché à 14,5 %. Les hybrides rechargeables ont vendu 73 961 unités, ce qui représente 6,1 % du marché, mais connaissent une baisse nette de 15 %.
Les premières voitures électriques rechargeables ont été vendues au Royaume-Uni en 2010 et depuis lors, les ventes collectives de véhicules hybrides et entièrement électriques ont atteint exactement 1 002 157 unités.
Les voitures les plus vendues en septembre ont été le Nissan Qashqai PHEV et la Tesla Model Y.
| septembre 2022 | Unités vendues | Year-to-date | Unités vendues |
|---|---|---|---|
| Nissan Qashqai | 9,311 | Vauxhall Corsa | 29,342 |
| Tesla Model Y | 8,315 | Nissan Qashqai | 29,334 |
| VW Polo | 6,476 | Ford Puma | 27,680 |
| Kia Sportage | 5,107 | MINI | 23,161 |
| Ford Fiesta | 4,570 | Hyundai Tucson | 22,688 |
| Ford Kuga | 4,520 | Ford Kuga | 20,858 |
| Kia Niro | 3,861 | Tesla Model Y | 20,654 |
| Hyundai Tucson | 3,776 | Kia Niro | 20,096 |
| VW T-Roc | 3,512 | VW Golf | 19,344 |
Les véhicules utilitaires légers ont enregistré 1 550 fourgonnettes entièrement électriques vendues, ce qui représente une hausse de 70 % par rapport à septembre de l'année dernière. Vauxhall ouvre la voie en ce moment avec ses fourgons électriques Vivaro et Combo, mais une fois que Ford commencera à vendre ses fourgons électriques, la balance changera.