In september was er sprake van een wereldwijde impuls voor de verkoop van elektrische auto’s en de trend was niet anders voor Groot-Brittannië. De omzet groeide in vergelijking met vorig jaar, hoewel de cijfers zich nog moeten herstellen naar het niveau van 2019 vóór de COVID-lockdowns.
De Britse markt is behoorlijk interessant, september is na maart de op een na beste maand als het gaat om de verkoop van nieuwe auto's. De kentekenplaten zijn voorzien van nummers die het jaar van de eerste registratie van de auto aangeven en die nummers veranderen twee keer per jaar – op 1 maart en op 1 september. Veel mensen die in juli of augustus een auto zouden kunnen kopen, wachten liever tot september en rijden in een ‘nieuwere’ auto – dat is iets Brits.
| Voertuigtype | September 2022 | September 2021 | % verandering Marktaandeel 2022 Marktaandeel 2021 | Marktaandeel 2022 | Marktaandeel 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 10,330 | 10,658 | -3,1% | 4,6% | 5,0% |
| Petrol | 91,679 | 94,314 | -2,8% | 40,7% | 43,8% |
| MHEV-diesel | 8,581 | 11,448 | -25% | 3,8% | 5,3% |
| MHV-benzine | 35,194 | 27,326 | +28,8% | 15,6% | 12,7% |
| BEV | 38,116 | 32,721 | +16,5% | 16,9% | 15,2% |
| PHEV | 12,281 | 13,884 | -11,5% | 5,5% | 6,4% |
| HEV | 29,088 | 24,961 | +16,5% | 12,9% | 11,6% |
In september werden in Groot-Brittannië 50.397 plug-in elektrische auto’s geregistreerd, wat 21,6% van alle autoverkopen vertegenwoordigt. Elektrische auto's op batterijen waren goed voor 38.116 daarvan, oftewel bijna 17% van alle geregistreerde auto's. Plug-in hybride auto's noteerden 12.281 verkopen, wat 12% minder is dan in dezelfde periode vorig jaar.
September was de zevende maand op rij met een daling in de verkoop van plug-in hybride auto’s, terwijl de verkoop van BEV’s blijft stijgen.
| Voertuigtype | September 2022 | September 2021 | % verandering | Marktaandeel 2022 | Marktaandeel 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 67,023 | 117,605 | -43% | 5,5% | 8,9% |
| Petrol | 525,799 | 621,598 | -15,4% | 43,5% | 47,2% |
| MHEV-diesel | 56,058 | 85,171 | -34,2% | 4,6% | 6,5% |
| MHV-benzine | 167,486 | 159,776 | +4,8% | 13,9% | 12,1% |
| BEV | 175,614 | 125,141 | +40,3% | 14,5% | 9,5% |
| PHEV | 73,961 | 87,040 | - 15% | 6,1% | 6,6% |
| HEV | 142,427 | 120,283 | +18,4% | 11,8% | 9.1& |
Tot nu toe zijn er dit jaar in Groot-Brittannië 175.614 volledig elektrische auto’s verkocht, wat het totale marktaandeel op 14,5% brengt. Van de plug-in hybrides werden 73.961 exemplaren verkocht, wat 6,1% van de markt vertegenwoordigt, maar ze nemen netto een daling van 15% in beslag.
In 2010 werden in Groot-Brittannië de eerste plug-in elektrische auto’s verkocht en sindsdien bereikte de gezamenlijke verkoop van hybride en volledig elektrische voertuigen precies 1.002.157 exemplaren.
De best verkochte auto's in september waren de Nissan Qashqai PHEV en de Tesla Model Y.
| September 2022 | Eenheden verkocht | Year-to-date | Eenheden verkocht |
|---|---|---|---|
| Nissan Qashqai | 9,311 | Vauxhall Corsa | 29,342 |
| Tesla Model Y | 8,315 | Nissan Qashqai | 29,334 |
| VW Polo | 6,476 | Ford Puma | 27,680 |
| Kia Sportage | 5,107 | MINI | 23,161 |
| Ford Fiesta | 4,570 | Hyundai Tucson | 22,688 |
| Ford Kuga | 4,520 | Ford Kuga | 20,858 |
| Kia Niro | 3,861 | Tesla Model Y | 20,654 |
| Hyundai Tucson | 3,776 | Kia Niro | 20,096 |
| VW T-Roc | 3,512 | VW Golf | 19,344 |
Er werden 1.550 volledig elektrische bestelwagens verkocht aan lichte bedrijfsvoertuigen, wat een stijging is van 70% vergeleken met september vorig jaar. Vauxhall loopt momenteel voorop met zijn elektrische bestelwagens Vivaro en Combo, maar zodra Ford zijn elektrische bestelwagens begint te verkopen, zal de balans verschuiven.