数字没有什么性感的,大多数时候它们只是一堆无聊的数字,妨碍了我们轻松的生活。但通常这些数字会告诉我们有趣的故事,甚至预测未来。真正令人兴奋的技能。
毫无疑问——电动汽车正在蓬勃发展。电动汽车销量呈爆炸式增长,并且在占据市场主导地位之前没有任何放缓的迹象。无论销量数字背后的原因如何——政府激励措施、燃料价格上涨、新的排放政策——电动汽车销量的增长是我们以前从未见过的。
7月份电动汽车销量同比增长61%,达到77.8万辆。这是有记录以来最好的一个月,但与 9 月份的预期相比相形见绌——根据许多消息来源,9 月份将是全球电动汽车销量首次超过 100 万辆的月份。
Tu 正确看待这些数字——电动汽车占 7 月份全球汽车销量的 14%。其中 4% 是插电式混合动力汽车,而全电动电池驱动的电动汽车则占据了 10% 的市场份额。这与汽车销量普遍下降的情况相反,7 月份是混合动力汽车销量连续第四个月下降。
7 月份对于纯电动汽车或 BEV 来说是一个巨大的月份,同比增长 73%,是插电式混合动力汽车 36% 增长的两倍。中国正在扭曲全球电动汽车销量,因为插电式混合动力汽车在中国非常受欢迎,尤其是像Li Auto L9这样的增程式电动汽车。在中国以外地区,混合动力汽车的销量与去年 7 月相比下降了 20%。
2022 年 7 月最畅销的插电式电动汽车:
| 排名 | 型号 | 七月销售 | 占全球销售额的百分比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 比亚迪宋Plus(纯电动+插电式混合动力) | 37,784 | 4.9% |
| 2 | 五菱宏光MiniEV | 37,129 | 4.8% |
| 3 | 比亚迪秦Plus(纯电动+插电式混合动力) | 30,115 | 3.9% |
| 4 | 特斯拉 Y 型 | 29,829 | 3.8% |
| 5 | 比亚迪汉(纯电动+插电式混合动力) | 25,293 | 3.3% |
| 6 | 比亚迪海豚 | 20,546 | 2.6% |
| 7 | 比亚迪元Plus | 19,295 | 2.5% |
| 8 | 大众ID.4 | 19,035 | 2.4% |
| 9 | 特斯拉 Model 3 | 17,246 | 2.2% |
| 10 | 广汽艾安Y | 12,530 | 1.6% |
| 11 | 比亚迪唐(纯电动+插电式混合动力) | 11,816 | 1.5% |
| 12 | 奇瑞eQ1 | 11,202 | 1.4% |
| 13 | 力翔增程式电动汽车 | 10,422 | 1.3% |
| 14 | 福特野马 Mach-E | 9,424 | 1.2% |
| 15 | 奇瑞QQ冰淇淋 | 9,381 | 1.2% |
| 16 | 现代 Ioniq 5 | 8,891 | 1.1% |
| 17 | 长安奔奔EV | 8,761 | 1.1% |
| 18 | 大众ID.3 | 8,308 | 1.1% |
| 19 | 霍森内塔五号 | 7,643 | 1.0% |
| 20 | 东风风神E系列 | 7,583 | 1.0% |
比亚迪等中国汽车制造商遥遥领先,销量前十名中有5款比亚迪汽车。特斯拉凭借 Model Y 保持第四名,大众 ID.4 最终排名第八,仅领先于特斯拉 Model 3。
前 3 名销量占全球电动汽车销量的 13.6%,前 10 名销量占全球销量的 32%。前10名中有8家中国制造商,前20名中只有4家非中国企业——特斯拉、大众、福特和现代。
特斯拉成功将 Model Y 和 Model 3 挤进前 20 名,大众以 ID.4 和 ID.3 紧随其后,福特 Mustang Mach-E 意外出现在第 14 位,现代 Ioniq 5 则保持第 16 位。
从更长的时间范围来看销售情况,就会发现一幅非常有趣的景象。特斯拉明显领先,Model Y 和 Model 3 的销量大幅领先竞争对手,但中国汽车制造商正在加紧生产。中国的新冠疫情限制正在非常缓慢地放松,未来 6 个月将是电动汽车销售的一个有趣时期。
2022 年 1 月至 7 月期间最畅销的电动插电式汽车:
| 排名 | 型号 | 2022 年 1 月至 7 月销售额 | 占全球销售额的百分比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 特斯拉 Y 型 | 344,928 | 7.0% |
| 2 | 五菱宏光MiniEV | 244,961 | 5.0% |
| 3 | 特斯拉 Model 3 | 236,518 | 4.8% |
| 4 | 比亚迪宋Plus(纯电动+插电式混合动力) | 196,875 | 4.0% |
| 5 | 比亚迪秦Plus(纯电动+插电式混合动力) | 162,610 | 3.3% |
| 6 | 比亚迪汉(纯电动+插电式混合动力) | 122,518 | 2.5% |
| 7 | 大众ID.4 | 82,632 | 1.7% |
| 8 | 比亚迪海豚 | 79,151 | 1.6% |
| 9 | 比亚迪元Plus | 74,258 | 1.5% |
| 10 | 力翔一号增程式电动汽车 | 70,826 | 1.4% |
| 11 | 比亚迪唐(纯电动+插电式混合动力) | 68,816 | 1.4% |
| 12 | 奇瑞QQ冰淇淋 | 63,478 | 1.3% |
| 13 | 现代 Ioniq 5 | 60,985 | 1.2% |
| 14 | 长安奔奔EV | 60,273 | 1.2% |
| 15 | 奇瑞eQ1 | 58,116 | 1.2% |
| 16 | 广汽艾安Y | 56,781 | 1.2% |
| 17 | 霍森内塔五号 | 49,401 | 1.0% |
| 18 | 起亚EV6 | 48,131 | 1.0% |
| 19 | 广汽艾安S | 46,788 | 0.9% |
| 20 | 福特野马 Mach-E | 45,474 | 0.9% |
特斯拉 Model 3 被赶下台,Model Y 凭借五菱 Mini EV 夺得桂冠,打破了 Model 3 的盛宴。比亚迪再次有 6 款车型跻身前 20 名,起亚凭借 EV6 跻身榜单,并取代了未能入围的大众 ID.3。
再次回顾 7 月份,将所有销售的汽车按品牌分组,可以让大局变得清晰明了——仅当月,比亚迪就是游乐场之王。它的销量是第二名特斯拉的三倍,而大众则追赶第三名。
2022 年 7 月排名前 20 的插电式电动汽车品牌:
| 排名 | 品牌 | 2022 年 7 月销量 | 占全球销售额的百分比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 比亚迪 | 160,061 | 20.6% |
| 2 | 特斯拉 | 52,084 | 6.7% |
| 3 | 大众汽车 | 46,400 | 6.0% |
| 4 | 上汽通用五菱 | 40,275 | 5.2% |
| 5 | 广汽集团 | 25,094 | 3.2% |
| 6 | 吉利 | 24,559 | 3.2% |
| 7 | 奇瑞 | 24,498 | 3.1% |
| 8 | 宝马 | 24,175 | 3.1% |
| 9 | 东风 | 19,680 | 2.5% |
| 10 | 现代 | 18,348 | 2.4% |
| 11 | 梅赛德斯-奔驰 | 18,158 | 2.3% |
| 12 | 起亚 | 17,052 | 2.2% |
| 13 | 长安 | 16,860 | 2.2% |
| 14 | 国家工商总局 | 15,144 | 1.9% |
| 15 | 奥迪 | 13,224 | 1.7% |
| 16 | 和宗 | 12,713 | 1.6% |
| 17 | 零跑汽车 | 12,044 | 1.5% |
| 18 | 福特 | 11,787 | 1.5% |
| 19 | 小鹏 | 11,540 | 1.5% |
| 20 | 沃尔沃 | 11,502 | 1.5% |
从 1 月到 7 月期间的情况来看,差异稍小一些。尽管如此,比亚迪和特斯拉之间的差距仍在不断扩大。
2022 年 1 月至 7 月排名前 20 的插电式电动汽车品牌:
| 排名 | 品牌 | 2022 年 1 月至 7 月销售额 | 占全球销售额的百分比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 比亚迪 | 800,745 | 16.2% |
| 2 | 特斯拉 | 617,309 | 12.5% |
| 3 | 上汽通用五菱 | 273,292 | 5.5% |
| 4 | 大众汽车 | 204,510 | 4.1% |
| 5 | 宝马 | 181,585 | 3.7% |
| 6 | 梅赛德斯-奔驰 | 144,587 | 2.9% |
| 7 | 奇瑞 | 136,529 | 2.8% |
| 8 | 起亚 | 130,529 | 2.7% |
| 9 | 国家工商总局 | 126,741 | 2.6% |
| 10 | 广汽集团 | 125,534 | 2.5% |
| 11 | 现代 | 124,920 | 2.5% |
| 12 | 沃尔沃 | 101,787 | 2.1% |
| 13 | 东风 | 99,518 | 2.0% |
| 14 | 奥迪 | 97,336 | 2.0% |
| 15 | 吉利 | 97,142 | 2.0% |
| 16 | 长安 | 92,466 | 1.9% |
| 17 | 小鹏 | 81,011 | 1.6% |
| 18 | 和宗 | 76,235 | 1.5% |
| 19 | 标致 | 75,960 | 1.5% |
| 20 | 长城 | 75,939 | 1.5% |
最后,如果你想更清楚地了解谁是谁,没有更好的方法来查看汽车集团的销量。关注单个品牌可能会分散我们对全局的注意力,因为许多不同的品牌实际上代表同一家公司。
按汽车集团划分的全球插电式电动汽车销量前 5 名 - 2022 年 1 月至 7 月:
| 排名 | 汽车集团 | 2022 年 1 月至 7 月销售额 |
|---|---|---|
| 1 | 比亚迪 | 800,745 |
| 2 | 特斯拉 | 617,309 |
| 3 | 大众集团 | 408,613 |
| 4 | 国家工商总局 | 401,372 |
| 5 | 吉利-沃尔沃 | 276,890 |
这是不可避免的——比亚迪再次位居榜首,其销量是第三名大众销量的两倍。特斯拉保持第二名,吉利沃尔沃则落后第五名。
这些都是巨大的销量数字,这对电动汽车爱好者来说是相当好的消息,随着销量的增长,制造业最终必将赶上电动汽车的等待时间下降。尽管存在许多障碍和延误,但该行业的前景相当乐观,并且清楚地表明现在没有停止的迹象。潮流已经转变,世界正在转向电动汽车——速度可能比任何人预期的都要快。