Motor.no 每年都会在挪威进行冬季测试,看看哪种电动汽车在这些恶劣的冬季条件下表现最好,通常是特斯拉车型之一,其中 Model S Plaid 去年达到了 530 公里。然而,今年高合HiPhi Z 脱颖而出。一次充电可行驶 522 公里,但请记住,由于条件并不完全相同,因此结果无法直接与去年同期进行比较。
不过,今年测试的所有 23 辆汽车的条件都是相同的,环境温度在 -1 至 -5 °C 之间,并且在 Dovrefjell 地区的陡峭山区行驶。所有车辆均已行驶直至完全耗尽。
冠军令人震惊地接近其 WLTP 范围,仅损失了 5.9%,但还有很多损失超过其广告范围的 20%。
就与 WLTP 数据的偏差而言,改款特斯拉 Model 3 Long Range 是最差的车型之一。今年,Model 3 的续航里程达到了 441 公里,续航里程减少了 30%,与 2021 年车型的 521 公里成绩相比大幅下降。
Model 3 实际上仅排名第九,高合 Z 的续航里程为 522 公里,蔚来 ET5 Touring(481 公里)和现代 Ioniq 6 (RWD)(468 公里)也登上了领奖台。 Lotus Eletre S(465 公里)和 Nio EL6(456 公里)完成了前 5 名,您可以在下面看到完整的细分:
| 型号 | WLTP评级 | 实际范围 | 偏差 |
|---|---|---|---|
| 高合Z | 555 公里 | 522 公里 | -5.9% |
| 蔚来ET5旅行车 | 560公里 | 481 公里 | -14% |
| 现代 Ioniq 6(后轮驱动) | 614 公里 | 468 公里 | -23.8% |
| 莲花Eletre S | 530公里 | 465 公里 | -12.3% |
| 蔚来EL6 | 529 公里 | 456 公里 | -13.8% |
| 小鹏G9性能 | 520公里 | 452 公里 | -13.1% |
| 宝马 i5 eDrive 40 | 505 公里 | 444 公里 | -12.2% |
| 起亚EV9 | 505 公里 | 442 公里 | -12.5% |
| 特斯拉 Model 3 LR | 629 公里 | 441 公里 | -29.9% |
| 极星2LR | 614公里 | 430公里 | -30% |
| 大众 ID.7 Pro | 583 公里 | 414 公里 | -29% |
| 奥迪 Q8 e-tron 55 S Line Plus | 533 公里 | 411 公里 | -22.8% |
| MG4 奖杯 ER | 520公里 | 400公里 | -23.2% |
| 梅赛德斯 EQE SUV 350 | 491 公里 | 399 公里 | -18.7% |
| 沃尔沃C40 | 577 公里 | 395 公里 | -31.5% |
| 日产 Ariya 4WD | 498 公里 | 369 公里 | -25.8% |
| 现代科纳 | 454公里 | 341 公里 | -24.8% |
| 比亚迪海豚 | 427 公里 | 339 公里 | -20.6% |
| 福特 F-150 闪电 | 429 公里 | 337 公里 | -21.4% |
| 丰田 bZ4X(全轮驱动) | 460公里 | 313 公里 | -31.8% |
| 标致 e-308 SW | 409 公里 | 297 公里 | -27.4% |
| 欧宝雅特运动旅行车 | 413 公里 | 296 公里 | -28.3% |
| 吉普复仇者 | 395 公里 | 286 公里 | -27.6% |
路特斯 Eletre、宝马 i5、起亚 EV9、小鹏 G9、蔚来 EL6、梅赛德斯 EQE SUV 和蔚来 ET5 Touring 在冰冻温度下的 WLTP 评级均下降了不到 20%,这是相当令人印象深刻的。
另一方面,我们看到了丰田 bZ4X、Polestar 2、沃尔沃 C40 和大众 ID.7 Pro。