ヨーロッパ市場向け
打ち上げ
| 発表されました | 2022年5月27日 |
| ステータス | 注文可能です。 2023年2月発売 |
| 基本価格 | € 69,000 £ 65,300 |
パフォーマンス
| パワー | 前輪駆動 180 kW (245 馬力) |
| トルク | 350 Nm (258 ポンドフィート) |
| 加速 | 0-100km/h 8.9秒 |
| 最高速度 | 180 km/h (112 マイル) |
| 送信 | シングルスピード |
バッテリー
| 容量 | 合計90kWh |
| 技術 | リチウムイオン(400Vタイプ) |
| 範囲 | 430km WLTP |
| 消費 | 21.3kWh/100kmWLTP |
| 療養 | はい |
| ヒートポンプ | はい |
| AC充電 | タイプ2 11kW |
| DC充電 | CCS 114 kW、30 分で 30 ~ 80% |
本体
| タイプ | 5ドアバン、7/8席 |
| プラットフォーム | 上汽美発 |
| 寸法 | 5270 x 2000 x 1840 mm (207.5 x 78.7 x 72.4 インチ) |
| ホイールベース | 3200 mm (126.0 インチ) |
| クリアランス | 140 mm (5.5 インチ) |
| 重量 | EU: 空車重量 2535 kg、総重量 3095 kg |
| サスペンション | フロント独立マクファーソンストラット、リア独立マルチリンク |
| ホイール | R19 |
| トランク | EU: 466 l、最大 2179 l |
| フランク | 55リットル |
| 牽引 | EU: ブレーキなしで 750 kg、ブレーキありで 1000 kg |
ディスプレイ
| センター | 12.3インチタッチスクリーン |
| ドライバーズ | 7" |
| ヘッドアップ | いいえ |
快適さ
| 席 | 暖房、換気、調節可能なフロントシートとリアシート、マッサージ |
| 屋根 | ガラスルーフ |
| 駐車補助具 | 前後センサー、360度カメラ、バックカメラ |
| 接続性 | ワイヤレス Apple CarPlay |
安全性
| エアバッグ | フロント、サイド、リア、ヘッド エアバッグ システム |
| 運転補助具 | フロントレーダー、カメラ12台、緊急停止アシスタント、車線アシスタント:車線逸脱警報、車線センター、車線維持アシスタント、ハイビームアシスト、疲労運転モニタリング、前方/後方/側方衝突警報、緊急ステアリングアシスト |
| 自動運転 | |
| 衝突テスト | NCAP 2022: 5 つ星 |