유럽 시장용
발사
| 발표됨 | 2022년 5월 27일 |
| 상태 | 주문 가능합니다. 2023년 2월 출시 |
| 기본 가격 | € 69,000 £ 65,300 |
성능
| 힘 | 전륜 180kW(245hp) |
| 토크 | 350Nm(258lb-ft) |
| 가속 | 8.9초 0-100km/h |
| 최대 속도 | 180km/h(112mph) |
| 전송 | 단일 속도 |
배터리
| 용량 | 총 90kWh |
| 기술 | 리튬이온(400V형) |
| 범위 | 430km WLTP |
| 소비 | 21.3kWh/100km WLTP |
| 회복 | 예 |
| 히트펌프 | 예 |
| AC 충전 | 유형 2 11kW |
| DC 충전 | CCS 114kW, 30분 안에 30-80% |
본체
| 유형 | 5도어 밴, 7/8인승 |
| 플랫폼 | SAIC MIFA |
| 치수 | 5270 x 2000 x 1840mm(207.5 x 78.7 x 72.4인치) |
| 휠베이스 | 3200mm(126.0인치) |
| 클리어런스 | 140mm(5.5인치) |
| 무게 | EU: 공차 중량 2,535kg, 총 중량 3,095kg |
| 서스펜션 | 전면 독립형 MacPherson 스트럿, 후면 독립형 멀티링크 |
| 바퀴 | R19 |
| 트렁크 | EU: 466l, 최대 2179l |
| 프렁크 | 55리터 |
| 견인 | EU: 비제동 시 750kg, 제동 시 1000kg |
디스플레이
| 센터 | 12.3인치 터치스크린 |
| 운전사 | 7" |
| 헤드업 | 아니요 |
편안함
| 좌석 | 열선, 통풍, 조절 가능한 앞좌석 및 뒷좌석, 마사지 |
| 지붕 | 유리 지붕 |
| 주차 보조 장치 | 전방 및 후방 센서, 360 카메라, 후방 카메라 |
| 연결성 | 무선 Apple CarPlay |
안전
| 에어백 | 프론트, 사이드, 리어, 헤드 에어백 시스템 |
| 운전 보조 장치 | 전방 레이더, 12개 카메라, 비상 정지 보조, 차선 보조: 차선 이탈 경고, 차선 중앙, 차선 유지 보조, 하이빔 보조, 피로 주행 모니터링, 전방/후방/측면 충돌 경고, 긴급 조향 보조 |
| 자율주행 | |
| 충돌 테스트 | NCAP 2022: 별 5개 |