Range Test / Direktvergleich (Versus) 03. Februar 2025

-Auto, 1.000-km-Wintertest beweist, dass Elektrofahrzeuge mit Benzinfahrzeugen mithalten können

Elektroautos oder Elektroautos erfreuen sich als sinnvolle Alternative zu herkömmlichen Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor zunehmender Beliebtheit. Dennoch machen sich die ...

Anna Schwarz

Von Anna Schwarz

Veröffentlicht auf Autiva

Lesemodus
100%

Elektroautos oder Elektroautos erfreuen sich als sinnvolle Alternative zu herkömmlichen Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor zunehmender Beliebtheit. Dennoch machen sich die Menschen immer noch Sorgen um Reichweite und Ladezeiten, insbesondere bei kaltem Wetter, und oft sind gerade diese beiden Gründe die Hauptgründe für das Zögern potenzieller Käufer. Ein kürzlich in Finnland durchgeführter unabhängiger Test zeigt, dass Elektrofahrzeuge nicht nur lange Fahrten im Winter bewältigen können, sondern sogar benzinbetriebene Autos in Bezug auf die Gesamtfahrzeit übertreffen können.

Beim finnischen Prüfverfahren für leichte Fahrzeuge wurden 41 verschiedene Elektrofahrzeuge auf eine 1.000 km lange Strecke bei Minustemperaturen zwischen 1 °C und -4 °C getestet. Das Ziel war ganz einfach: Die Gesamtfahrzeit inklusive Ladestopps zu ermitteln und mit der erwarteten Zeit eines Fahrzeugs mit Verbrennungsmotor auf derselben Strecke zu vergleichen. Die Ergebnisse waren für Elektroautos überwiegend positiv.

Der 1.000-km-Winterstraßentest in Finnland zeigt, dass Elektrofahrzeuge mit gasbetriebenen Fahrzeugen konkurrieren

Eine frühere landesweite Umfrage ergab, dass die meisten finnischen Fahrer von Benzinautos schätzten, dass eine 621-Meilen-Fahrt zwischen 14 und 15 Stunden dauern würde. Beeindruckend ist, dass alle bis auf vier Elektrofahrzeuge im Test die Fahrt in weniger als 15 Stunden absolvierten. 15 Elektrofahrzeuge waren in weniger als 13 Stunden fertig, wobei die durchschnittliche Fahrzeit aller Elektrofahrzeuge knapp 13 Stunden und 33 Minuten betrug.

Das Tesla Model S Long Range 2021 ging als Gesamtsieger hervor und absolvierte die Fahrt in nur 12 Stunden und 15 Minuten. Darin enthalten waren insgesamt 1 Stunde und 6 Minuten Ladezeit, wodurch eine Energieeffizienz von 4,68 km pro kWh erreicht wurde. Dicht auf den Fersen war der 2025 Polestar 2 Long Range Single Motor, der in 12 Stunden und 19 Minuten fertig war, mit genau 1 Stunde Ladezeit und einem Wirkungsgrad von 4,92 km pro kWh.

Während des Tests erforderten einige Elektrofahrzeuge längere Ladezeiten. Das ältere Tesla Model S 85 von 2013 verbrachte fast dreieinhalb Stunden am Stromnetz. Die am schnellsten aufladbaren Modelle, der Audi e-tron GT von 2021 und der XPeng G6 AWD von 2025, benötigten für die gesamte Fahrt nur 52 Minuten.

Der 1.000-km-Winterstraßentest in Finnland zeigt, dass Elektrofahrzeuge mit gasbetriebenen Fahrzeugen konkurrieren

Letztendlich ist die Gesamtfahrzeit, einschließlich der Aufladung, die wichtigste Messgröße für Fahrer. Wer früher am Ziel ankommt, vermeidet Übernachtungen und damit verbundene Kosten. Bei den führenden Elektrofahrzeugen im Finnland-Test waren die Ladestopps in der Regel kurz und dauerten jeweils etwa 20 bis 40 Minuten.

Auf einer Fahrt dieser Länge sind regelmäßige Pausen für jeden Fahrer unerlässlich, unabhängig davon, welches Fahrzeug er fährt. Diese Ladestopps bieten ideale Gelegenheiten zur Rast und Erfrischung und lassen sich aufgrund ihrer kurzen Länge recht einfach und ohne nennenswerte Verzögerungen bequem in die Reise integrieren.

Dieser interessante Praxistest zerstreut viele Bedenken hinsichtlich der Reichweite und der Angst vor dem Aufladen. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Zukunft von Elektrofahrzeugen sowohl für den Alltags- als auch für den Fernverkehr machbar ist, sie jedoch von einem zuverlässigen und gut ausgebauten Ladenetz abhängt. Hier sind die vollständigen Testergebnisse:

Model Gesamtzeit Fahrzeit Ladezeit Der Ladevorgang stoppt Energieeffizienz
2021 Tesla Model S LR 12:15:00 11:09:00 01:06:00 3 4,68 km/kWh
2025 Polestar 2 LR Einzelmotor 12:19:00 11:19:00 01:00:00 3 4,92 km/kWh
2022 Nio ET7 LR 12:20:00 11:06:00 01:14:00 4 3,85 km/kWh
2023 Hyundai Ioniq 6 AWD 12:22:00 11:17:00 01:05:00 3 5,04 km/kWh
2024 Kia EV3 81 kWh 12:22:00 11:04:00 01:18:00 3 4,73 km/kWh
2021 Audi e-tron GT Quattro 12:31:00 11:39:00 00:52:00 3 4,17 km/kWh
2021 Kia EV6 RWD 77 kWh 12:37:00 11:09:00 01:28:00 4 4,22 km/kWh
2024 XPeng G6 AWD-Leistung 12:40:00 11:48:00 00:52:00 3 4,84 km/kWh
2025 Kia EV6 GT-Line 12:40:00 11:31:00 01:09:00 3 4,78 km/kWh
2022 Kia EV6 GT 12:44:00 11:16:00 01:28:00 5 3,89 km/kWh
2023 Tesla Model 3 SR 12:44:00 11:14:00 01:30:00 4 5,2 km/kWh
Leistung des Tesla Model 3 2021 12:46:00 11:24:00 01:22:00 6 4,41 km/kWh
2023 Kia EV9 GT-Line AWD 12:47:00 11:37:00 01:10:00 3 3,83 km/kWh
2024 VW ID.7 Tourer 12:55:00 11:30:00 01:25:00 3 4,46 km/kWh
2024 VW ID.7 Tourer GTX 13:10:00 10:59:00 02:11:00 4 4,01 km/kWh
2024 VW ID.7 GTX 13:11:00 11:53:00 01:18:00 4 4,54 km/kWh
2024 Ford Explorer RWD LR 13:15:00 11:42:00 01:33:00 4 4,59 km/kWh
2024 Polestar 3 LR Dual Motor 13:16:00 11:30:00 01:46:00 3 3,7 km/kWh
2022 Tesla Model Y LR 13:17:00 11:38:00 01:39:00 4 5,23 km/kWh
2019 Audi e-tron 50 Quattro 13:20:00 11:07:00 02:13:00 6 3,67 km/kWh
2021 Porsche Taycan 4S Cross Turismo 13:24:00 11:33:00 01:51:00 5 3,4 km/kWh
2022 MG4 Luxus 64 kWh 13:28:00 11:45:00 01:43:00 4 5 km/kWh
2022 Tesla Model Y Performance 13:30:00 11:30:00 02:00:00 4 4,07 km/kWh
2021 BMW i4 M50 13:35:00 11:56:00 01:39:00 4 4,55 km/kWh
2021 Hyundai Ioniq 5 AWD 77 kWh 13:42:00 11:54:00 01:48:00 5 4,31 km/kWh
2019 Tesla Model 3 LR 13:43:00 12:01:00 01:42:00 4 4,3 km/kWh
Leistung des Tesla Model 3 2019 13:43:00 11:48:00 01:55:00 5 3,77 km/kWh
2021 Polestar 2 LR Dual Motor 13:53:00 11:29:00 02:24:00 5 4,49 km/kWh
2022 Tesla Model Y Performance (mit Dachbox) 13:58:00 12:11:00 01:47:00 5 4,28 km/kWh
2023 Volvo EX30 Single Motor LR 13:59:00 12:01:00 01:58:00 4 4,78 km/kWh
2021 Tesla Model Y LR 14:01:00 11:59:00 02:20:00 4 4,31 km/kWh
2023 Volvo EX30 Twin Motor 14:01:00 11:41:00 02:20:00 6 4,41 km/kWh
2024 Mercedes EQE 300 14:19:00 12:30:00 01:49:00 4 4,36 km/kWh
2020 Kia e-Niro 64 kWh 14:32:00 11:42:00 02:50:00 4 5,17 km/kWh
2021 Ford Mustang Mach-E LR AWD 14:46:00 11:40:00 03:06:00 4 3,72 km/kWh
2021 VW ID.3 Pure Performance 14:47:00 11:53:00 02:54:00 6 5,04 km/kWh
2022 VW ID.5 Pro 2022 14:55:00 12:00:00 02:55:00 4 4,47 km/kWh
2020 VW ID.3 Pro 58 kW 2020 15:15:00 11:47:00 03:28:00 7 4,7 km/kWh
2013 Tesla Model S 85 15:16:00 11:47:00 03:29:00 7 4,06 km/kWh
2022 VW ID.Buzz 2022 15:18:00 12:22:00 02:56:00 5 3,6 km/kWh
2024 Mercedes eSprinter 15:35:00 12:56:00 02:39:00 3 2,85 km/kWh

Mehr anzeigen

Google News
Zusammenfassung
Gefällt mir 0
Folgen 0
Anhören
Thread 0
Mein Profil
Teilen

Artikel-Zusammenfassung

Von KI generiert

Zusammenfassung wird erstellt...

Diskussionsthread

0 Kommentare

Mit Google anmelden, um zu kommentieren

Kostenlos und schnell

Kommentare werden geladen...

Anmelden

Für diese Funktion ist ein Konto erforderlich

Weiter mit Google