Der norwegische Automobilverband (NAF) führt jedes Jahr zwei reale Reichweitentests für Elektrofahrzeuge durch – einen im Sommer und einen im Winter. Der Sommertest ist gerade zu Ende gegangen und die Ergebnisse sind ziemlich faszinierend.
Als Spitzenreiter erwies sich der BMW iX3 mit einer realen Reichweite von 781 km und beeindruckenden 11 km mehr als die WLTP-Reichweite. Der WLTP-Bereich ist in der Regel etwas großzügiger als der in den USA verwendete EPA-Standard. In jedem Fall übertraf der iX3 die Erwartungen sogar um 1,5 %.
Der Lucid Gravity belegte mit 719 km den zweiten Platz, lag aber 3,7 % unter seiner WLTP-Wertung von 748 km. Der Mercedes CLA, der GLC 400 und der Xpeng X9 komplettieren die Top 5.
| Rank | Model | WLTP | Total Range | Deviation | Abweichung (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMW iX3 | 770 km | 781 km | 11 km | +1,5 % |
| 2 | Lucid Gravity | 748 km | 720 km | -28 km | -3,7 % |
| 3 | Mercedes-Benz CLA | 708 km | 675 km | -33 km | -4,7 % |
| 4 | Mercedes-Benz GLC 400 | 643 km | 665 km | 22 km | +3,4 % |
| 5 | Xpeng X9 | 580 km | 646 km | 66 km | +11,4 % |
| 6 | Polestar 3 | 625 km | 601 km | -24 km | -3,8 % |
| 7 | Mercedes-Benz GLB 350 | 563 km | 593 km | 30 km | +5,3 % |
| 8 | Toyota C-HR+ | 607 km | 587 km | -20 km | -3,4 % |
| 9 | Kia EV4 | 594 km | 575 km | -19 km | -3,3 % |
| 10 | Hyundai Ioniq 9 | 600 km | 566 km | -34 km | -5,7 % |
| 11 | Klug #5 | 540 km | 556 km | 16 km | +3,0 % |
| 12 | Kia EV5 | 520 km | 509 km | -11 km | -2,1 % |
| 13 | Toyota bZ4X | 506 km | 506 km | 0 km | 0,0 % |
| 14 | MG S6 | 485 km | 502 km | 17 km | +3,4 % |
| 15 | Citroën Ë-C5 Aircross | 513 km | 500 km | -13 km | -2,5 % |
| 16 | Mazda 6e | 479 km | 485 km | 6 km | +1,2 % |
| 17 | BYD Atto EVO | 470 km | 460 km | -10 km | -2,1 % |
| 18 | MG IM6 | 505 km | 446 km | -59 km | -11,7 % |
| 19 | Changan Deepal S05 | 445 km | 431 km | -14 km | -3,1 % |
| 20 | Kia PV5 | 412 km | 420 km | 8 km | +1,8 % |
| 21 | Hyundai Inster | 360 km | 373 km | 13 km | +3,5 % |
| 22 | KGM Musso | 379 km | 369 km | -10 km | -2,6 % |
| 23 | Dongfeng Vigo | 340 km | 348 km | 8 km | +2,3 % |
| 24 | Kia EV2 | 308 km | 325 km | 17 km | +5,4 % |
Was die Abweichung angeht, war der MG IM6 der schlimmste Übeltäter, denn seine Leistung von 446 km lag 11,7 % unter seiner offiziellen WLTP-Bewertung. Auf der anderen Seite des Spektrums war der Xpeng
Interessanterweise erreichte der Toyota bZ4X fast genau seine offizielle 505-km-Wertung.
Bedenken Sie, dass die einzelnen Ergebnisse abweichen können, auch wenn der NAF-Reichweitentest darauf abzielt, die genauesten realen Reichweitenwerte zu liefern. Variablen wie Höhe, Wetter und Fahrgewohnheiten können die tatsächlich erzielte Reichweite erheblich beeinflussen.