打ち上げ
| 発表されました | 2021. 2021年発売 |
| ステータス | 製造中止 |
| 基本価格 | ユーロ 41,900 ポンド 41,820 |
パフォーマンス
| パワー | 後輪駆動 125 kW (170 馬力) |
| トルク | 310 Nm (229 ポンドフィート) |
| 加速 | 0-100km/h 9秒 |
| 最高速度 | 160 km/h (99 マイル) |
| 送信 | シングルスピード |
バッテリー
| 容量 | 51.5kWh使用可能、合計55kWh |
| 技術 | 水冷リチウムイオン 400V |
| 範囲 | 341 km WLTP |
| 消費 | 17 kWh/100 km WLTP (15.8 kWh/100 km NEDC) |
| 療養 | 3 レベル、運転モード経由、オプションのステアリングホイールパドル |
| ヒートポンプ | はい |
| AC充電 | タイプ 2 11 kW、8 時間 29 分で 0 ~ 100% |
| DC充電 | CCS 最大 100 kW、35 分で 10 ~ 80% |
本体
| タイプ | 5ドアSUV、5人乗り |
| プラットフォーム | メブ |
| 寸法 | 4588 x 1865 x 1617 mm (180.6 x 73.4 x 63.7 インチ) |
| ドラッグ係数。 | 0.28CD |
| ホイールベース | 2764 mm (108.8 インチ) |
| クリアランス | |
| 重量 | EU: 空車重量 1890 kg、総重量 2475 kg |
| サスペンション | フロントマクファーソンストラット、リア5リンク |
| ホイール | R19、R20、R21 |
| トランク | EU: 520 l、最大 1490 l |
| フランク | いいえ |
| 牽引 | いいえ |
ディスプレイ
| センター | 10.1 インチ フル HD タッチスクリーン |
| ドライバーズ | 10.25インチ |
| ヘッドアップ | はい、拡張現実を使用します |
快適さ
| 席 | フロントシートヒーター付き |
| 屋根 | パノラマガラスルーフ |
| 駐車補助具 | 前後センサー、360度カメラ、バックカメラ |
| 接続性 | ワイヤレス Android Auto と Apple CarPlay |
| 3ゾーン気候変動 |
安全性
| エアバッグ | フロントおよびリアのサイド エアバッグ (ヘッド エアバッグ システムを含む) |
| 運転補助具 | フロントレーダー、カメラ5台、リアレーダー2台、センサー8台。ナイトビジョンアシスト、車線維持アシスト、交通標識認識、警告およびブレーキアシスト、歩行者/自転車保護、出口警告、リアおよびフロントクロストラフィックアラート、ハイビームアシスト |
| 自動運転 | |
| 衝突テスト | NCAP 2021: 5 つ星 |