打ち上げ
| 発表されました | 2012年発売。 |
| ステータス | 製造中止 |
| 基本価格 |
パフォーマンス
| パワー | 後輪駆動 270 kW (362 馬力) |
| トルク | 440 Nm (325 ポンドフィート) |
| 加速 | 0-100km/h 5.7秒 |
| 最高速度 | 201 km/h (125 マイル) |
| 送信 | シングルスピード |
バッテリー
| 容量 | 合計85kWh |
| 技術 | 水冷リチウムイオン 350V |
| 範囲 | 426 km EPA、502 km NEDC |
| 消費 | 23.6 kWh/100 km EPA、16.1 kWh/100 km NEDC |
| 療養 | 2 レベル、運転モード経由、ペダルブレーキ時に回生なし |
| ヒートポンプ | いいえ |
| AC充電 | タイプ2 16.5kW |
| DC充電 | スーパーチャージャー V2 最大 150 kW、45 分で 10 ~ 80% CCS 最大 142 kW |
本体
| タイプ | 5ドアリフトバック、5/7席 |
| プラットフォーム | |
| 寸法 | 4978 x 2189 x 1435 mm (196.0 x 86.2 x 56.5 インチ) |
| ドラッグ係数。 | 0.24Cd |
| ホイールベース | 2960 mm (116.5 インチ) |
| クリアランス | 119 ~ 163 mm (4.7 ~ 6.4 インチ) |
| 重量 | EU: 2108 kg(空荷時) |
| サスペンション | スマートエアサスペンションまたはアクティブエアサスペンション |
| ホイール | R19、R21 |
| トランク | EU: 745 l、最大 1645 l |
| フランク | 150リットル |
| 牽引 | はい |
ディスプレイ
| センター | 17インチタッチスクリーン |
| ドライバーズ | 12.3インチ |
| ヘッドアップ | いいえ |
快適さ
| 席 | 前席と後席のシートヒーター |
| 屋根 | パノラマガラスサンルーフ、チルト&スライド |
| 駐車補助具 | 6つの前後センサー、リバースカメラ、パーキングアシスト |
| 接続性 |
安全性
| エアバッグ | 8 つのエアバッグ: フロント、サイド、リア、ヘッド エアバッグ システム、前席ニー エアバッグ |
| 運転補助具 | フロントカメラ 3 台、サイドカメラ 2 台、リアカメラ 3 台、フロントセンサー 6 台、リアセンサー 6 台 (最大 250m の物体検出)。自動緊急ブレーキ、ダイナミックブレーキライト、車線アシスト、衝突回避アシスト、スピードアシスト、車線逸脱回避、信号機および一時停止標識制御 |
| 自動運転 | 完全な自動運転機能を備えたオートパイロット |
| 衝突テスト | NHTSA 2013-2022: 5 つ星 |
2015: 新しいエンジンを追加 (285 kW / 382 hp、最高速度 230 km/h)