打ち上げ
| 発表されました | 2019 |
| ステータス | 注文可能です。 2019年発売 |
| 基本価格 | ユーロ 24,650 ポンド 22,800 |
パフォーマンス
| パワー | 前輪駆動 61 kW (83 馬力) |
| トルク | 212 Nm (156 ポンドフィート) |
| 加速 | 0-100km/h 12.3秒 |
| 最高速度 | 130 km/h (81 マイル) |
| 送信 | シングルスピード |
バッテリー
| 容量 | 32.3 kWh usable, 36.8 kWh total |
| 技術 | 空冷リチウムイオン |
| 範囲 | 260km WLTP |
| 消費 | 14.4kWh/100kmWLTP |
| 療養 | はい、運転モード経由 |
| ヒートポンプ | はい |
| AC充電 | Type 2 7.2 kW, 0-80% in 4 hours |
| DC充電 | CCS 40 kW, 0-80% in 1 hour |
本体
| タイプ | 5ドアハッチバック、5シート |
| プラットフォーム | |
| 寸法 | 3557 x 1645 x 1478 mm (140.0 x 64.8 x 58.2 in) |
| ドラッグ係数。 | 0.308CD |
| ホイールベース | 2420 mm (95.3 インチ) |
| クリアランス | 135 mm (5.3 インチ) |
| 重量 | EU: 1235 kg unladen, 1530 kg gross |
| サスペンション | フロントマクファーソンストラット、リア半独立トーションビームアクスル |
| ホイール | R14、R16 |
| トランク | EU: 250 l、最大 923 l |
| フランク | いいえ |
| 牽引 | いいえ |
ディスプレイ
| センター | 5" |
| ドライバーズ | デジタル |
| ヘッドアップ | いいえ |
快適さ
| 席 | フロントシートヒーター付き |
| 屋根 | ガラス屋根なし |
| 駐車補助具 | リアセンサー |
| 接続性 |
安全性
| エアバッグ | フロント、サイド、ヘッドエアバッグシステムを含む |
| 運転補助具 | フロントカメラ。レーンアシスト、交通標識リマインダー |
| 自動運転 | |
| 衝突テスト | NCAP 2019: 3 つ星 |