打ち上げ
| 発表されました | 2023年8月24日 |
| ステータス | 注文可能です。 2023年10月発売 |
| 基本価格 | 51,750ユーロ |
パフォーマンス
| パワー | AWD 168 kW (228 馬力) |
| トルク | 390 Nm (288 ポンドフィート) |
| 加速 | 0-100km/h 7.7秒 |
| 最高速度 | 160 km/h (99 マイル) |
| 送信 | シングルスピード |
バッテリー
| 容量 | 66.5kWh使用可能 |
| 技術 | 水冷リチウムイオン(400Vタイプ) |
| 範囲 | 457 km WLTP |
| 消費 | 16.7kWh/100kmWLTP |
| 療養 | 5つのモード、シフトパドル経由 |
| ヒートポンプ | はい |
| AC充電 | タイプ 2 11 kW、6.75 時間で 0 ~ 100% |
| DC充電 | CCS 最大 100 kW、32 分で 10 ~ 80% |
本体
| タイプ | 5ドアSUV、5人乗り |
| プラットフォーム | MFA2 |
| 寸法 | 4463 x 1834 x 1613 mm (175.7 x 72.2 x 63.5 インチ) |
| ホイールベース | 2729 mm (107.4 インチ) |
| クリアランス | |
| 重量 | EU: 空車重量 2110 kg、総重量 2535 kg |
| サスペンション | フロントマクファーソンストラット、4リンクリアアクスル、オプションのアダプティブダンピングシステム |
| ホイール | R18、R19、R20 |
| トランク | EU: 340 l、最大 1320 l |
| フランク | いいえ |
| 牽引 | EU: ブレーキなしで 750 kg、ブレーキありで 1800 kg |
ディスプレイ
| センター | 10.25インチタッチスクリーン |
| ドライバーズ | 10.25インチ |
| ヘッドアップ | はい、プロジェクタータイプ |
快適さ
| 席 | ヒーターとベンチレーションを備えたフロントシート |
| 屋根 | パノラマガラスサンルーフ、チルト&スライド |
| 駐車補助具 | 前後センサー、360度カメラまたはリバースカメラ |
| 接続性 | ワイヤレス Android Auto と Apple CarPlay |
安全性
| エアバッグ | フロント、サイド、リア、ヘッドエアバッグシステム、前席ニーエアバッグ |
| 運転補助具 | アクティブレーンキーピングアシスト、交通標識アシスタント、アクティブディスタンスアシスタントディストロニック、アダプティブハイビームアシスタント、アクティブ速度制限アシスト、ブラインドスポットアシスト、SOS機能付きアクティブ緊急停止アシスト、アクティブステアリングアシスト、アクティブブレーキアシスト、回避ステアリングアシスト、横断歩道付近の歩行者警告機能 |
| 自動運転 | |
| 衝突テスト |