打ち上げ
| 発表されました | 2022年10月3日 |
| ステータス | 注文可能です。 2023 年リリース |
| 基本価格 | 198,200ユーロ 180,000ポンド |
パフォーマンス
| パワー | AWD 560 kW (761 馬力) |
| トルク | 1350 Nm (996 ポンドフィート) |
| 加速 | 0-100km/h 2.7秒 |
| 最高速度 | 325 km/h (202 マイル) |
| 送信 | シングルスピード |
バッテリー
| 容量 | 83kWh使用可能、合計92.5kWh |
| 技術 | リチウムイオン(800Vタイプ) |
| 範囲 | 455km WLTP |
| 消費 | 22.1kWh/100km WLTP |
| 療養 | はい |
| ヒートポンプ | はい |
| AC充電 | タイプ2 22kW |
| DC充電 | CCS 最大 270 kW、19 分で 20 ~ 80% |
本体
| タイプ | 2ドア、スポーツクーペ、4シート |
| プラットフォーム | |
| 寸法 | 4959 x 1957 x 1353 mm (195.2 x 77.0 x 53.3 インチ) |
| ドラッグ係数。 | 0.26Cd |
| ホイールベース | 2929 mm (115.3 インチ) |
| クリアランス | |
| 重量 | EU: 空車重量 2,335 kg、総重量 2,730 kg |
| サスペンション | 電子調整可能なダンパーを備えたエアスプリングを備えたフロントダブルウィッシュボーン。リアマルチリンク、シングルチャンバーエアスプリング、電子調整式ダンパー付き |
| ホイール | R20(フロント)、R21(リア) |
| トランク | EU: 270リットル |
| フランク | いいえ |
| 牽引 | いいえ |
ディスプレイ
| センター | 12.3インチタッチスクリーン |
| ドライバーズ | 12.3インチ |
| ヘッドアップ | はい |
快適さ
| 席 | シートヒーターとベンチレーション |
| 屋根 | ガラス屋根なし |
| 駐車補助具 | 前後センサー、360度カメラ、バックカメラ |
| 接続性 | ワイヤレス Android Auto と Apple CarPlay |
安全性
| エアバッグ | フロント、サイド、リア、ヘッドエアバッグシステム、前席ニーエアバッグ |
| 運転補助具 | |
| 自動運転 | |
| 衝突テスト |