打ち上げ
| 発表されました | 2022年1月5日 2022年6月発売 |
| ステータス | 製造中止 |
| 基本価格 | € 141,000 $ 105,100 |
パフォーマンス
| パワー | AWD 455 kW (619 馬力) |
| トルク | 1015 Nm (749 ポンドフィート) |
| 加速 | 0-100 km/h で 3.8 秒 (0-60 マイルで 3.6 秒) |
| 最高速度 | 250 km/h (155 マイル) |
| 送信 | シングルスピード |
バッテリー
| 容量 | 105.2kWh使用可能、合計111.5kWh |
| 技術 | 水冷リチウムイオン 400V |
| 範囲 | 566 km WLTP (451 km EPA) |
| 消費 | 22.5kWh/100km WLTP |
| 療養 | 4 モード、ギアレバー経由 |
| ヒートポンプ | はい |
| AC充電 | タイプ 2 11 kW、10 時間 15 分で 0 ~ 100% |
| DC充電 | CCS 最大 195 kW、35 分で 10 ~ 80% |
本体
| タイプ | 5ドアSUV、5人乗り |
| プラットフォーム | クラー |
| 寸法 | 4953 x 1967 x 1695 mm (195.0 x 77.4 x 66.7 インチ) |
| ドラッグ係数。 | 0.25Cd |
| ホイールベース | 3000 mm (118.1 インチ) |
| クリアランス | 203 mm (8.0 インチ) |
| 重量 | EU: 空車重量 2584 kg、総重量 3160 kg |
| サスペンション | 油圧ダンピングを備えたリフト関連ショックアブソーバー、オプションのアダプティブエアサスペンション、リアアクスルステアリング |
| ホイール | R20、R21、R22 |
| トランク | EU: 500 l、最大 1750 l |
| フランク | いいえ |
| 牽引 | EU: ブレーキなしで 750 kg、ブレーキありで 2500 kg |
ディスプレイ
| センター | 14.9インチタッチスクリーン |
| ドライバーズ | 12.3インチ |
| ヘッドアップ | はい、拡張現実を使用します |
快適さ
| 席 | フロントシートヒーター&クーラー、リアシートアウターヒーター |
| 屋根 | パノラマガラスルーフ |
| 駐車補助具 | フロントセンサー 6 個、リアセンサー 6 個、360 度カメラ、フロントカメラ 1 台、サイドカメラ 2 台、リバースカメラ 1 台 |
| 接続性 | ワイヤレス Android Auto と Apple CarPlay |
安全性
| エアバッグ | フロントおよびリアのサイド エアバッグ (ヘッド エアバッグ システムを含む) |
| 運転補助具 | 長距離レーダー (300 m)、コーナー短距離レーダー (4 ユニット)、8MP フロントカメラ、アシストドライビングビュー、後方横断交通警報、出口警報機能、パーキングアシストプロフェッショナル、ステアリングおよび車線制御アシスタント |
| 自動運転 | スマートフォンによる遠隔操作 |
| 衝突テスト | |
| eDrive 外部サウンド リモート盗難レコーダー 内部カメラ |