إطلاق
| أعلن | 2022، 05 يناير. تم الإصدار في 2022، يونيو |
| الحالة | توقف |
| السعر الأساسي | 141,000 يورو 105,100 دولار |
الأداء
| القوة | الدفع الرباعي 455 كيلووات (619 حصان) |
| عزم الدوران | 1015 نيوتن متر (749 رطل قدم) |
| التسارع | 3.8 ثانية من 0 إلى 100 كم/ساعة (3.6 ثانية من 0 إلى 60 ميل في الساعة) |
| السرعة القصوى | 250 كم/ساعة (155 ميلاً في الساعة) |
| انتقال | سرعة واحدة |
البطارية
| القدرة | 105.2 كيلووات ساعة قابلة للاستخدام، إجمالي 111.5 كيلووات ساعة |
| التكنولوجيا | سائل تبريد ليثيوم أيون 400 فولت |
| النطاق | 566 كم WLTP (451 كم وكالة حماية البيئة) |
| الاستهلاك | 22.5 كيلووات/100 كم WLTP |
| التعافي | 4 أوضاع، عبر ذراع التروس |
| مضخة حرارية | نعم |
| شحن التيار المتردد | النوع 2 11 كيلوواط، 0-100% في 10 ساعات و15 دقيقة |
| شحن العاصمة | CCS 195 كيلو واط كحد أقصى، 10-80% في 35 دقيقة |
الجسم
| اكتب | سيارة الدفع الرباعي 5 أبواب، 5 مقاعد |
| منصة | كلار |
| الأبعاد | 4953 × 1967 × 1695 ملم (195.0 × 77.4 × 66.7 بوصة) |
| اسحب كويف. | 0.25 قرص مضغوط |
| قاعدة العجلات | 3000 ملم (118.1 بوصة) |
| التخليص | 203 ملم (8.0 بوصة) |
| الوزن | الاتحاد الأوروبي: 2584 كجم فارغة، 3160 كجم إجماليًا |
| تعليق | ممتصات صدمات مرتبطة بالرفع مع تخميد هيدروليكي، ونظام تعليق هوائي متكيف اختياري، وتوجيه المحور الخلفي |
| عجلات | آر20، آر21، آر22 |
| الجذع | الاتحاد الأوروبي: 500 لتر، 1750 لتر كحد أقصى |
| فرانك | لا |
| القطر | الاتحاد الأوروبي: 750 كجم بدون فرامل، 2500 كجم بدون فرامل |
يعرض
| مركز | شاشة لمس 14.9 بوصة |
| السائق | 12.3" |
| رفع الرأس | نعم، مع الواقع المعزز |
الراحة
| مقاعد | مقاعد أمامية مدفأة ومبردة، ومقاعد خلفية خارجية قابلة للتدفئة |
| سقف | سقف زجاجي بانورامي |
| مساعدات وقوف السيارات | 6 حساسات أمامية و6 خلفية، كاميرا 360 درجة، 1 أمامية و2 جانبية و1 كاميرا خلفية |
| الاتصال | نظام أندرويد أوتو اللاسلكي وأبل كاربلاي |
السلامة
| وسائد هوائية | وسائد هوائية جانبية، أمامية وخلفية، بما في ذلك نظام وسائد هوائية للرأس |
| مساعدات القيادة | رادار طويل المدى (300 متر)، رادارات زاوية قصيرة المدى (4 وحدات)، كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، رؤية مساعدة للقيادة، تحذير حركة المرور الخلفية، وظيفة تحذير الخروج، مساعد ركن السيارة الاحترافي، مساعد التوجيه والتحكم في المسار |
| القيادة الذاتية | التحكم عن بعد عبر الهاتف الذكي |
| اختبارات التصادم | |
| eDrive، مسجل الصوت الخارجي، جهاز التحكم عن بعد، السرقة، الكاميرا الداخلية |