打ち上げ
| 発表されました | 2024年3月21日 |
| ステータス | 注文可能です。 2024年9月発売 |
| 基本価格 | ユーロ 73,100 ポンド 67,440 |
パフォーマンス
| パワー | AWD 250 kW (340 馬力) |
| トルク | 560 Nm (413 ポンドフィート) |
| 加速 | 0-100km/h 6.1秒 |
| 最高速度 | 160 km/h (99 マイル) |
| 送信 | シングルスピード |
バッテリー
| 容量 | 79kWh使用可能、合計82kWh |
| 技術 | リチウムイオンNCM 352V(400Vタイプ) |
| 範囲 | 422 km WLTP |
| 消費 | 20.6kWh/100kmWLTP |
| 療養 | はい、運転モードと運転プロファイル経由 |
| ヒートポンプ | はい |
| AC充電 | タイプ 2 11 kW、8 時間 30 分で 100% |
| DC充電 | CCS 185 kW、26 分で 10 ~ 80% |
| プラグアンドチャージ 双方向充電 (車から家まで) |
本体
| タイプ | 5ドアバン、5/6席 |
| プラットフォーム | メブ |
| 寸法 | 4712 x 1985 x 1937 mm (185.5 x 78.1 x 76.3 インチ) |
| ドラッグ係数。 | 0.285Cd |
| ホイールベース | 2988 mm (117.6 インチ) |
| クリアランス | |
| 重量 | EU: 空車重量 2652 kg、総重量 4925 kg |
| サスペンション | 前後独立サスペンション、コイルスプリング |
| ホイール | R18、R19、R20、R21 |
| トランク | EU: 1121 l、最大 2123 l |
| フランク | いいえ |
| 牽引 | EU: ブレーキなしで 750 kg、ブレーキありで 1800 kg |
ディスプレイ
| センター | 10 インチまたは 12 インチのタッチスクリーン |
| ドライバーズ | 10" |
| ヘッドアップ | はい |
快適さ
| 席 | フロントシートヒーター付き |
| 屋根 | パノラマガラスサンルーフ、エレクトロクロミック着色 |
| 駐車補助具 | 前後センサー 10 個、360 度カメラ、バックカメラ |
| 接続性 | ワイヤレス Android Auto と Apple CarPlay |
| 高さ調節可能なトランクフロア |
安全性
| エアバッグ | フロント、サイド、リア、センター、ヘッド エアバッグ システム |
| 運転補助具 | フロントレーダー、リアコーナーレーダー2台、フロント&リアカメラ。歩行者および自転車監視付きフロントアシスト自動緊急ブレーキ、レーンアシスト、ダイナミック道路標識表示、サイドアシスト、トラベルアシスト、緊急アシスト、パークアシスト、ライトアシスト、エリアビュー |
| 自動運転 | |
| 衝突テスト |