打ち上げ
| 発表されました | 2025 年 2 月 18 日。2025 年リリース |
| ステータス | 製造中止 |
| 基本価格 | 468,000ユーロ 440,000ポンド |
パフォーマンス
| パワー | AWD 485 kW (650 馬力) |
| トルク | 1075 Nm (793 ポンドフィート) |
| 加速 | 0-100km/h 4.2秒 |
| 最高速度 | 250 km/h (155 マイル) |
| 送信 | シングルスピード |
バッテリー
| 容量 | 101.7 kWh 使用可能、合計 105.7 kWh |
| 技術 | リチウムイオン |
| 範囲 | 504 km WLTP (468 km EPA) |
| 消費 | 23.4 kWh/100 km WLTP (25.5 kWh/100 km EPA) |
| 療養 | はい |
| ヒートポンプ | はい |
| AC充電 | タイプ2 22kW |
| DC充電 | CCS200kW |
本体
| タイプ | 2ドア、クーペ、4シート |
| プラットフォーム | 贅沢な建築 |
| 寸法 | 5453 x 2080 x 1559 mm (214.7 x 81.9 x 61.4 インチ) |
| ドラッグ係数。 | 0.25Cd |
| ホイールベース | 3210 mm (126.4 インチ) |
| クリアランス | |
| 重量 | EU: 空車重量 2,890 kg、総重量 3,400 kg |
| サスペンション | 平面サスペンション、アンチロールバー(デカップルオプション)、4輪ステアリングシステム |
| ホイール | R22、R23 |
| トランク | EU: 380リットル |
| フランク | いいえ |
| 牽引 | いいえ |
ディスプレイ
| センター | はい |
| ドライバーズ | はい |
| ヘッドアップ | はい |
快適さ
| 席 | ヒーターとベンチレーション付きの前席、後席ヒーター |
| 屋根 | ガラス屋根なし |
| 駐車補助具 | 前後センサー、360度カメラ、バックカメラ |
| 接続性 |
安全性
| エアバッグ | フロント、サイド、リア、センター、ヘッドエアバッグシステム、前席ニーエアバッグ |
| 運転補助具 | フロントレーダー、カメラ、12個のセンサー。ビジョンアシスト、ナイトライフおよび歩行者警告、アラートネスアシスタント、横断交通警告、車線逸脱警告、車線変更警告、ハイビームアシスト、死角検出 |
| 自動運転 | |
| 衝突テスト |