打ち上げ
| 発表されました | 2021年4月。 2022 年第 2 四半期リリース |
| ステータス | 製造中止 |
| 基本価格 | 52,500ユーロ |
パフォーマンス
| パワー | 前輪駆動 140 kW (195 馬力) |
| トルク | 385 Nm (284 ポンドフィート) |
| 加速 | 0-100km/h 8.9秒 |
| 最高速度 | 160 km/h (99 マイル) |
| 送信 | シングルスピード |
バッテリー
| 容量 | 66.5kWh使用可能、合計79.8kWh |
| 技術 | 空冷リチウムイオン 420V |
| 範囲 | 471 km WLTP |
| 消費 | 16.4kWh/100kmWLTP |
| 療養 | ステアリングホイールパドルによる4つのモード |
| ヒートポンプ | はい |
| AC充電 | タイプ 2 11 kW、6.5 時間で 0 ~ 100% |
| DC充電 | CCS 最大 100 kW、32 分で 10 ~ 80% |
本体
| タイプ | 5ドアSUV、5/7シート |
| プラットフォーム | MFA2 |
| 寸法 | 4684 x 1834 x 1689 mm (184.4 x 72.2 x 66.5 インチ) |
| ドラッグ係数。 | 0.28CD |
| ホイールベース | 2829 mm (111.4 インチ) |
| クリアランス | |
| 重量 | EU: 空車重量 2110 kg、総重量 2520 kg |
| サスペンション | フロントマクファーソンストラット、4リンクリアアクスル、オプションのアダプティブダンピングシステム |
| ホイール | R18、R20 |
| トランク | EU: 495 l、最大 1710 l |
| フランク | いいえ |
| 牽引 | いいえ |
ディスプレイ
| センター | 10.25インチタッチスクリーン |
| ドライバーズ | 10.25インチ |
| ヘッドアップ | はい、プロジェクタータイプ |
快適さ
| 席 | フロントシートヒーター&クーラー、リアシートアウターヒーター |
| 屋根 | パノラマガラスサンルーフ、チルト&スライド |
| 駐車補助具 | 前後センサー、360度カメラまたはリバースカメラ |
| 接続性 | Android Auto と Apple CarPlay |
安全性
| エアバッグ | フロントおよびリアのサイド エアバッグ (ヘッド エアバッグ システムを含む) |
| 運転補助具 | 交通標識アシスタント、アクティブレーンキーピングアシスト、アクティブディスタンスアシスタントディストロニック、アダプティブハイビームアシスタント、横断交通機能付きアクティブブレーキアシスト、横断歩道エリアでの歩行者警告機能、アクティブ緊急停止アシスト、アクティブ回避ステアリングアシスト、渋滞緊急ブレーキ機能、車体引き上げ機能付きプレセーフプラスおよびインパルスサイド、 |
| 自動運転 | |
| 衝突テスト | NCAP 2019: 5 つ星 |