打ち上げ
| 発表されました | 2021年8月16日 |
| ステータス | 注文可能です。 2021 年第 3 四半期リリース |
| 基本価格 | 32,500ドル |
パフォーマンス
| パワー | 前輪駆動 150 kW (200 馬力) |
| トルク | 360 Nm (266 ポンドフィート) |
| 加速 | 6.5秒 時速0-60マイル |
| 最高速度 | 145 km/h (90 マイル) |
| 送信 | シングルスピード |
バッテリー
| 容量 | 65kWh使用可能 |
| 技術 | 水冷リチウムイオン 350V |
| 範囲 | 417 km EPA |
| 消費 | 17.4kWh/100km EPA |
| 療養 | はい |
| ヒートポンプ | はい |
| AC充電 | 最大11kW |
| DC充電 | 最大55kW |
本体
| タイプ | 5ドアハッチバック、5シート |
| プラットフォーム | BEV2 |
| 寸法 | 4145 x 1765 x 1611 mm (163.2 x 69.5 x 63.4 インチ) |
| ドラッグ係数。 | 0.32Cd |
| ホイールベース | 2600 mm (102.4 インチ) |
| クリアランス | |
| 重量 | 米国: 1628 kg 縁石 |
| サスペンション | フロント直動式ソリッドスタビライザーバーを備えた独立マクファーソンストラット式、リアはコイルスプリングを備えたコンパウンドクランク(トーションビーム) |
| ホイール | R17 |
| トランク | 米国: 470 l、最大 1614 l |
| フランク | いいえ |
| 牽引 | いいえ |
ディスプレイ
| センター | 10.2インチタッチスクリーン |
| ドライバーズ | 8インチ |
| ヘッドアップ | いいえ |
快適さ
| 席 | ヒーターとベンチレーションを備えたフロントシート |
| 屋根 | パノラマガラスルーフ、チルト&スライド |
| 駐車補助具 | 前後センサー、360度カメラ、バックカメラ |
| 接続性 | ワイヤレス Apple CarPlay、ワイヤレス Android Auto |
安全性
| エアバッグ | 10 個のエアバッグ: フロント、サイド、リア、ヘッド エアバッグ システム、前席ニー エアバッグ |
| 運転補助具 | フロントレーダー、フロントカメラ、サイドカメラ2台、リアカメラ。前方衝突警報、後方横断交通警報、車線逸脱警報、レーンキープアシスト、サイドブラインドゾーン警報、車線変更警報、自動緊急ブレーキ、前方歩行者ブレーキ、道路標識検知、ハイビームアシスト、ドライバー注意システム、前方車両インジケーター |
| 自動運転 | |
| 衝突テスト | NHTSA 2020-2021: 5 つ星 |