对于欧洲
发射
| 已公布 | 2024 年 9 月 30 日 |
| Estado | 可订购。 2024 年 10 月发布 |
| 基本价格 | 36,400 欧元 36,500 英镑 |
性能
| 电源 | 后轮驱动 160 千瓦(218 马力) |
| 扭矩 | 320 牛米(236 磅英尺) |
| 加速 | 7.5秒0-100公里/小时 |
| 最大速度 | 170 公里/小时(106 英里/小时) |
| 传输 | 单速 |
电池
| 容量 | 总计 69.9 千瓦时 |
| 科技 | 磷酸铁锂电池(400V型) |
| 范围 | 420公里WLTP |
| 消费 | 19.8 kWh/100 公里 WLTP |
| 康复 | 是的 |
| 热泵 | 是的 |
| 交流充电 | 类型 2 6.6 kW 类型 2 11 kW |
| 直流充电 | CCS 84 kW,30 分钟内 30-80% |
身体
| 类型 | 5门SUV,5座 |
| 平台 | 飞跃3.0 |
| 尺寸 | 4739 x 1900 x 1680 毫米(186.6 x 74.8 x 66.1 英寸) |
| Batalla (Distancia entre ejes) | 2825 毫米(111.2 英寸) |
| 清仓 | 180 毫米(7.1 英寸) |
| 重量 | 欧盟:空载 1980 公斤,毛重 2460 公斤 |
| 暂停 | 前独立麦弗逊支柱、后独立多连杆 |
| 轮子 | R18、R20 |
| 后备箱 | 欧盟:435 升,最大 1410 升 |
| 弗伦克 | 否 |
| 拖车 | 欧盟:750 公斤未制动,1500 公斤制动 |
显示器
| 中心 | 14.6 英寸触摸屏 |
| 司机的 | 10.25英寸 |
| 平视 | 是的 |
舒适度
| 座位数 | 前排座椅加热通风,后排座椅加热 |
| 屋顶 | 全景玻璃天窗,固定式 |
| 停车辅助设备 | 前后传感器、360°摄像头、倒车摄像头、远程停车辅助 |
| 连接性 |
安全
| Airbags | 7个安全气囊:前部、侧部、后部、头部安全气囊系统 |
| 驾驶辅助工具 | 1 个激光雷达、5 个毫米波雷达、2 个前置 2MP/8MP 摄像头、4 个 3MP 环视摄像头、4 个盲点摄像头、后置高位摄像头、12 个传感器。车道偏离警告、车道保持辅助、车道居中、清晰出口辅助、盲点辅助、前后停车辅助、前后交叉交通警报、远光灯辅助、交通标志识别、疲劳警告 |
| 自驾 | |
| Pruebas de choque | NCAP 2024:5 星 |
| 42500 牛米/度扭转刚度 |