Lancering
| Aangekondigd | 2023, 25 maart |
| Status | Beschikbaar om te bestellen. Uitgebracht in augustus 2023 |
| Basisprijs | € 53.000 £ 48.000 |
Prestaties en Motor
| Vermogen | Voorwielaandrijving 257 kW (345 pk) |
| Koppel | 580 Nm (428 lb-ft) |
| Acceleratie | 6,8 sec 0-100 km/u |
| Maximale snelheid | 185 km/u (115 mph) |
| Transmissie | Automatische 3DHT EVO met 3 versnellingen |
Batterij en Laden
| Batterijcapaciteit | 35,7 kWh bruikbaar, 39,6 kWh totaal |
| Batterijtechnologie | Li-Ion NCM (400V-type) |
| Actieradius | 200km WLTP |
| Energieverbruik | 20,8 kWh/100 km WLTP |
| Energieterugwinning | Sí |
| Warmtepomp | No |
| AC-laden | Type 2 11 kW, 0-100% in 4,5 uur |
| DC-snelladen | CCS 85 kW maximaal, 10-80% in 33 minuten |
Bereikvergroter
| Engine | 1,5 l; 4-cilinder; met turbocompressor |
| Totaal bereik | 1000km WLTP |
| Energieverbruik | 6,5 l/100 km |
| Tank | 60 l |
Ontwerp en Afmetingen
| Carrosserie | 5-deurs SUV, 5 zitplaatsen |
| Platform | CMA2.0 |
| Afmetingen | 4820 x 2135 x 1685 mm (189,8 x 84,1 x 66,3 inch) |
| Wielbasis | 2848 mm (112,1 inch) |
| Bodemvrijheid | 186 mm (7,3 inch) |
| Gewicht | EU: 2112 kg leeg, 2612 kg bruto |
| Wielophanging | MacPherson-veerpoten voor, multi-link achter |
| Wielen en Banden | R19, R21 |
| Kofferruimte | EU: 540 l, maximaal 1254 l |
| Frunk (Voorkoffer) | No |
| Trekvermogen | EU: 750 kg ongeremd, 1600 kg geremd |
Schermen en Displays
| Centraal scherm | 15,4"-aanraakscherm |
| Bestuurdersdisplay | 10,2" |
| Head-up display (HUD) | No |
Comfort en Uitrusting
| Stoelen | Verwarmde, geventileerde en masserende voorstoelen, verwarmde achterstoelen |
| Dak | Panoramisch glazen schuifdak, kantel-schuif |
| Parkeerhulpmiddelen | Sensoren voor en achter, 360 camera, achteruitrijcamera |
| Connectiviteit | Android Auto en Apple CarPlay |
Veiligheid en Rijhulpen
| Airbags | Voor, zijkant, midden, achter, inclusief hoofdairbagsysteem |
| Rijhulpmiddelen | Radars aan de voorkant, meerdere camera's, 12 sensoren. Automatic Emergency Breaking, Auto Lane Change Assist met dodehoekdetectie, Collision Mitigation Support voor/achter, Emergency Lane Keeping Assistance, Evasive Manoeuvre Assist, Forward/Rear Collision Warning, Cross Traffic Assist voor/achter, Lane Keeping Assistance, Lane Offset Assistance, Lane Departure Warning, Lane Departure Prevent, Traffic Sign Recognition, Hill Descent Control, Trailer Assist, Face ID |
| Zelf rijden | |
| Crashtests | NCAP 2025: 5 sterren |
| Digitale videorecorder |