打ち上げ
| 発表されました | 2021 年 11 月 3 日。2022 年第 1 四半期にリリース |
| ステータス | 製造中止 |
| 基本価格 | 42,950ユーロ |
パフォーマンス
| パワー | 後輪駆動 128 kW (174 馬力) |
| トルク | 235 Nm (173 ポンドフィート) |
| 加速 | 0-100km/h 10.4秒 |
| 最高速度 | 160 km/h (99 マイル) |
| 送信 | シングルスピード |
バッテリー
| 容量 | 77kWh使用可能、合計82kWh |
| 技術 | 水冷リチウムイオン 400V |
| 範囲 | 516 km WLTP (523 km NEDC) |
| 消費 | 16.9 kWh/100 km WLTP (16.2 kWh/100 km NEDC) |
| 療養 | はい、運転モードと運転プロファイル経由 |
| ヒートポンプ | はい |
| AC充電 | タイプ 2 11 kW、7 時間 30 分で 0 ~ 100% |
| DC充電 | CCS 135 kW、29 分で 5 ~ 80% |
本体
| タイプ | 5ドアSUV、5人乗り |
| プラットフォーム | メブ |
| 寸法 | 4599 x 1852 x 1615 mm (181.1 x 72.9 x 63.6 インチ) |
| ドラッグ係数。 | 0.26Cd |
| ホイールベース | 2771 mm (109.1 インチ) |
| クリアランス | |
| 重量 | EU: 空車重量 2117 kg、総重量 2650 kg |
| サスペンション | フロントマクファーソンストラット、リアマルチリンク |
| ホイール | R19、R20、R21 |
| トランク | EU: 549 l、最大 1561 l |
| フランク | いいえ |
| 牽引 | EU: ブレーキなし 750 kg、ブレーキあり 1200 kg |
ディスプレイ
| センター | 12インチタッチスクリーン |
| ドライバーズ | 5.3インチ |
| ヘッドアップ | はい、拡張現実を使用します |
快適さ
| 席 | ヒーターと換気を備えたフロントシート、マッサージ |
| 屋根 | パノラマガラスサンルーフ |
| 駐車補助具 | 8 個の前後センサー、360 度カメラ、前後カメラ |
| 接続性 | ワイヤレス Android Auto と Apple CarPlay |
安全性
| エアバッグ | 6 つのエアバッグ: フロント、サイド、リア、ヘッド エアバッグ システムを含む |
| 運転補助具 | フロントレーダー、リアコーナーレーダー2台、フロントカメラ。レーンアシスト、ダイナミック道路標識表示、ライトアシスト、歩行者と自転車監視による緊急ブレーキ、群データによるトラベルアシスト、サイドアシスト、方向転換時の対向車ブレーキおよび迂回サポート |
| 自動運転 | |
| 衝突テスト |