打ち上げ
| 発表されました | 2022年10月12日 |
| ステータス | 注文可能です。 2023年2月発売 |
| 基本価格 | ユーロ 96,500 ドル 79,400 ポンド 85,500 |
パフォーマンス
| パワー | AWD 380 kW (517 馬力) |
| トルク | 910 Nm (671 ポンドフィート) |
| 加速 | 0-100 km/h 4.7 秒 (0-60 マイル 4.6 秒) |
| 最高速度 | 210 km/h (130 マイル) |
| 送信 | シングルスピード |
バッテリー
| 容量 | 107 kWh 使用可能、合計 111 kWh |
| 技術 | 水冷Li-NMC 400V |
| 範囲 | 560 km WLTP (449 km EPA) |
| 消費 | 23.1kWh/100kmWLTP |
| 療養 | はい |
| ヒートポンプ | はい |
| AC充電 | タイプ 2 11 kW、11 時間で 0 ~ 100% |
| DC充電 | CCS 最大 250 kW、30 分で 10 ~ 80% |
| V2G プラグアンド充電対応 |
本体
| タイプ | 5ドアSUV、5人乗り |
| プラットフォーム | SPA2 |
| 寸法 | 4900 x 1968 x 1614 mm (192.9 x 77.5 x 63.5 インチ) |
| ドラッグ係数。 | 0.296CD |
| ホイールベース | 2985 mm (117.5 インチ) |
| クリアランス | 201 mm (7.9 インチ) |
| 重量 | EU: 2670 kg(空荷時) |
| サスペンション | フロントダブルウィッシュボーン、リアインテグラルリンク、アクティブダンパー付きアダプティブエアサスペンション |
| ホイール | R21、R22 |
| トランク | EU: 484 l、最大 1411 l |
| フランク | 32リットル |
| 牽引 | EU: ブレーキ時 2200 kg |
ディスプレイ
| センター | 14.5インチタッチスクリーン |
| ドライバーズ | 9インチ |
| ヘッドアップ | はい、プロジェクタータイプ |
快適さ
| 席 | ヒーターとベンチレーション付きの前席、後席ヒーター |
| 屋根 | パノラマガラスルーフ |
| 駐車補助具 | 前後センサー、360度カメラ、バックカメラ、パークアシスト |
| 接続性 | Apple CarPlay |
| 3ゾーン空調 |
安全性
| エアバッグ | 9 個のエアバッグ: サイド エアバッグ、フロントおよびリア、ヘッド エアバッグ システムを含む |
| 運転補助具 | LiDAR 1 台、レーダー 5 台、カメラ 5 台、車内カメラ 2 台、センサー 12 台。車線維持支援、ブラインドスポットアラート、衝突危険警告、リアクロストラフィックアラート、ドライバーアラートコントロール、道路標識情報、アクティブハイビーム、緊急ブレーキライト、衝突回避(自転車と歩行者を含む)、夜間衝突警報、車線逸脱警報、対向車衝突回避、ブレーキサポート付きクロストラフィックアラート、ポストインパクトブレーキ |
| 自動運転 | |
| 衝突テスト |