打ち上げ
| 発表されました | 2020 |
| ステータス | 注文可能です。 2022 年 4 月 1 日リリース |
| 基本価格 | 46,500ユーロ 42,000ポンド |
パフォーマンス
| パワー | 後輪駆動 170 kW (231 馬力) |
| トルク | 310 Nm (229 ポンドフィート) |
| 加速 | 0-100km/h 7秒 |
| 最高速度 | 160 km/h (99 マイル) |
| 送信 | シングルスピード |
バッテリー
| 容量 | 77kWh使用可能、合計82kWh |
| 技術 | 水冷リチウムイオン 408V |
| 範囲 | 548 km WLTP |
| 消費 | 15.8kWh/100kmWLTP |
| 療養 | はい、運転モード経由 |
| ヒートポンプ | はい |
| AC充電 | タイプ2 7.2kW タイプ2 11kW |
| DC充電 | CCS125kW |
本体
| タイプ | 5ドアハッチバック、5シート |
| プラットフォーム | メブ |
| 寸法 | 4322 x 1809 x 1537 mm (170.2 x 71.2 x 60.5 インチ) |
| ドラッグ係数。 | 0.27CD |
| ホイールベース | 2766 mm (108.9 インチ) |
| クリアランス | |
| 重量 | EU: 空荷重量 1946 kg |
| サスペンション | フロントマクファーソンストラット、リアマルチリンク |
| ホイール | R18、R20 |
| トランク | EU: 385リットル |
| フランク | いいえ |
| 牽引 | いいえ |
ディスプレイ
| センター | 12インチタッチスクリーン |
| ドライバーズ | 5.3インチ |
| ヘッドアップ | はい、拡張現実を使用します |
快適さ
| 席 | フロントシートヒーター付き |
| 屋根 | ガラス屋根なし |
| 駐車補助具 | 前後センサー、360度カメラ、バックカメラ |
| 接続性 | ワイヤレス Android Auto と Apple CarPlay |
安全性
| エアバッグ | フロント、サイド、リア、センター、ヘッドエアバッグシステムを含む |
| 運転補助具 | フロントレーダー 1 台 (範囲 160 m)、フロントカメラ 2 台、サイドカメラ 2 台、リアコーナーレーダー 2 台、リアカメラ、フロントセンサーとリアセンサー。歩行者および自転車検知機能付きフロントアシスト、車線アシスト、車線逸脱警報、ライトアシスト、緊急ブレーキアシスト、疲労検知、出口アシスト、リアクロストラフィックアラート、死角検知、多重衝突ブレーキ。 |
| 自動運転 | |
| 衝突テスト | NCAP 2022: 5 つ星 |