打ち上げ
| 発表されました | 2021年7月29日 |
| ステータス | 注文可能です。 2021 年第 4 四半期リリース |
| 基本価格 | 61,700ユーロ |
パフォーマンス
| パワー | AWD 195 kW (265 馬力) |
| トルク | 425 Nm (313 ポンドフィート) |
| 加速 | 0-100km/h 6.9秒 |
| 最高速度 | 180 km/h (112 マイル) |
| 送信 | シングルスピード |
バッテリー
| 容量 | 76.6kWh使用可能、合計82kWh |
| 技術 | 水冷リチウムイオン 400V |
| 範囲 | 487 km WLTP |
| 消費 | |
| 療養 | 3 レベル、運転モード経由、オプションのステアリングホイールパドル |
| ヒートポンプ | はい |
| AC充電 | タイプ 2 11 kW、8 時間 17 分で 0 ~ 100% |
| DC充電 | CCS 最大 126 kW、33 分で 10 ~ 80% |
本体
| タイプ | 5ドアSUV、5人乗り |
| プラットフォーム | メブ |
| 寸法 | 4588 x 1865 x 1614 mm (180.6 x 73.4 x 63.5 インチ) |
| ドラッグ係数。 | 0.26Cd |
| ホイールベース | 2764 mm (108.8 インチ) |
| クリアランス | |
| 重量 | |
| サスペンション | フロントマクファーソンストラット、リア5リンク |
| ホイール | R19、R20、R21 |
| トランク | EU: 535 l、最大 1460 l |
| フランク | いいえ |
| 牽引 | いいえ |
ディスプレイ
| センター | 10.1 インチ フル HD タッチスクリーン |
| ドライバーズ | 10.25インチ |
| ヘッドアップ | はい、拡張現実を使用します |
快適さ
| 席 | フロントシートヒーター付き |
| 屋根 | パノラマガラスルーフ |
| 駐車補助具 | 前後センサー、360度カメラ、バックカメラ |
| 接続性 | ワイヤレス Android Auto と Apple CarPlay |
| 3ゾーン気候変動 |
安全性
| エアバッグ | フロントおよびリアのサイド エアバッグ (ヘッド エアバッグ システムを含む) |
| 運転補助具 | フロントレーダー、カメラ5台、リアレーダー2台、センサー8台。ナイトビジョンアシスト、車線維持アシスト、交通標識認識、警告およびブレーキアシスト、歩行者/自転車保護、出口警告、リアおよびフロントクロストラフィックアラート、ハイビームアシスト |
| 自動運転 | |
| 衝突テスト |