打ち上げ
| 発表されました | 2020 |
| ステータス | 注文可能です。 2020年発売 |
| 基本価格 | € 96,050 $ 89,040 £ 89,510 |
パフォーマンス
| パワー | AWD 370 kW (503 馬力) |
| トルク | 973 Nm (718 ポンドフィート) |
| 加速 | 0-100km/h 4.5秒 |
| 最高速度 | 210 km/h (130 マイル) |
| 送信 | シングルスピード |
バッテリー
| 容量 | 86.5kWh使用可能、合計95kWh |
| 技術 | 水冷リチウムイオン 400V |
| 範囲 | 380 km WLTP (341 km EPA) |
| 消費 | 25.6 kWh/100 km WLTP (28 kWh/100 km EPA、26.4 kWh/100 km NEDC) |
| 療養 | 3 レベル、運転モード経由、オプションのステアリングホイールパドル |
| ヒートポンプ | はい |
| AC充電 | タイプ 2 11 kW、9 時間 15 分で 0 ~ 100% |
| DC充電 | CCS 最大 150 kW、50 分で 0 ~ 100% |
本体
| タイプ | 5ドアSUV、5人乗り |
| プラットフォーム | メブ |
| 寸法 | 4901 x 1935 x 1616 mm (193.0 x 76.2 x 63.6 インチ) |
| ドラッグ係数。 | 0.26Cd |
| ホイールベース | 2928 mm (115.3 インチ) |
| クリアランス | |
| 重量 | EU: 空車重量 2,620 kg、総重量 3,245 kg |
| サスペンション | アダプティブエア |
| ホイール | R19、R21、R22 |
| トランク | EU: 660 l、最大 1725 l |
| フランク | いいえ |
| 牽引 | いいえ |
ディスプレイ
| センター | 10.1 インチ フル HD タッチスクリーン |
| ドライバーズ | 10.25インチ |
| ヘッドアップ | はい |
| セカンダリ 8.6 インチ フル HD タッチスクリーン |
快適さ
| 席 | フロントシートヒーター、4方向ランバーサポート |
| 屋根 | パノラマガラスルーフ |
| 駐車補助具 | 前後センサー、360度カメラ、バックカメラ |
| 接続性 | ワイヤレス Android Auto と Apple CarPlay |
| 自動防眩バックミラー |
安全性
| エアバッグ | フロントおよびリアのサイド エアバッグ (ヘッド エアバッグ システムを含む) |
| 運転補助具 | ナイトビジョンアシスト、車線維持アシスト、交通標識認識、警告およびブレーキアシスト、歩行者/自転車保護、出口警告、リアおよびフロントクロストラフィックアラート、ハイビームアシスト |
| 自動運転 | |
| 衝突テスト | NHTSA 2020-2022: 5 つ星 |