发射
| 已公布 | 2020 |
| Estado | 可订购。 2022 年 4 月 1 日发布 |
| 基本价格 | 41,000 欧元 39,000 英镑 |
性能
| 电源 | 后轮驱动 170 千瓦(231 马力) |
| 扭矩 | 310 牛米(229 磅英尺) |
| 加速 | 0-100公里/小时 6.6秒 |
| 最大速度 | 160 公里/小时(99 英里/小时) |
| 传输 | 单速 |
电池
| 容量 | 可用电量 58 kWh,总计 62 kWh |
| 科技 | 水冷锂离子电池 459V |
| 范围 | 419 公里 WLTP |
| 消费 | 15.7 kWh/100 公里 WLTP |
| 康复 | 是的,通过驾驶模式 |
| 热泵 | 是的 |
| 交流充电 | 类型 2 7.2 kW 类型 2 11 kW |
| 直流充电 | 碳捕集系统 125 千瓦 |
身体
| 类型 | 5门掀背车,5个座位 |
| 平台 | MEB |
| 尺寸 | 4322 x 1809 x 1537 毫米(170.2 x 71.2 x 60.5 英寸) |
| 阻力系数。 | 0.27镉 |
| Batalla (Distancia entre ejes) | 2766 毫米(108.9 英寸) |
| 清仓 | |
| 重量 | 欧盟:空载 1824 公斤 |
| 暂停 | 前麦弗逊支柱,后多连杆 |
| 轮子 | R18、R20 |
| 后备箱 | 欧盟:385 升 |
| 弗伦克 | 否 |
| 拖车 | 否 |
显示器
| 中心 | 12英寸触摸屏 |
| 司机的 | 5.3英寸 |
| 平视 | 是的,通过增强现实 |
舒适度
| 座位数 | 前排座椅加热 |
| 屋顶 | 没有玻璃屋顶 |
| 停车辅助设备 | 前后传感器、360度摄像头、倒车摄像头 |
| 连接性 | 无线 Android Auto 和 Apple CarPlay |
安全
| Airbags | 前部、侧部、后部、中央,包括头部安全气囊系统 |
| 驾驶辅助工具 | 1 个前置雷达(160 m 范围)、前置摄像头、2 个侧面摄像头、2 个后角雷达、后置摄像头、前后传感器。带有行人和骑自行车者检测功能的前部辅助系统、车道辅助系统、车道偏离警告、灯光辅助系统、紧急制动辅助系统、疲劳检测、退出辅助系统、后方交叉路口交通警报、盲点检测、多重碰撞制动。 |
| 自驾 | |
| Pruebas de choque | NCAP 2022:5 星 |