발사
| 발표됨 | 2020 |
| 상태 | 주문 가능합니다. 2022년 4월 1일 출시 |
| 기본 가격 | € 41,000 £ 39,000 |
성능
| 힘 | RWD 170kW(231마력) |
| 토크 | 310Nm(229lb-ft) |
| 가속 | 6.6초 0-100km/h |
| 최대 속도 | 160km/h(99mph) |
| 전송 | 단일 속도 |
배터리
| 용량 | 58kWh 사용 가능, 총 62kWh |
| 기술 | 수냉식 리튬 이온 459V |
| 범위 | 419km WLTP |
| 소비 | 15.7kWh/100km WLTP |
| 회복 | 예, 운전 모드를 통해 |
| 히트펌프 | 예 |
| AC 충전 | 유형 2 7.2kW 유형 2 11kW |
| DC 충전 | CCS 125kW |
본체
| 유형 | 5도어 해치백, 5인승 |
| 플랫폼 | MEB |
| 치수 | 4322 x 1809 x 1537mm(170.2 x 71.2 x 60.5인치) |
| 드래그 계수. | 0.27CD |
| 휠베이스 | 2,766mm(108.9인치) |
| 클리어런스 | |
| 무게 | EU: 비적재 시 1,824kg |
| 서스펜션 | 전면 MacPherson 스트럿, 후면 멀티링크 |
| 바퀴 | R18, R20 |
| 트렁크 | EU: 385리터 |
| 프렁크 | 아니요 |
| 견인 | 아니요 |
디스플레이
| 센터 | 12인치 터치스크린 |
| 운전사 | 5.3" |
| 헤드업 | 응, 증강현실로 |
편안함
| 좌석 | 열선내장 앞좌석 |
| 지붕 | 유리지붕 없음 |
| 주차 보조 장치 | 전방 및 후방 센서, 360 카메라, 후방 카메라 |
| 연결성 | 무선 Android Auto 및 Apple CarPlay |
안전
| 에어백 | 프론트, 사이드, 리어, 센터, 헤드 에어백 시스템 포함 |
| 운전 보조 장치 | 전방 레이더 1개(범위 160m), 전방 카메라, 측면 카메라 2개, 후방 코너 레이더 2개, 후방 카메라, 전방 및 후방 센서. 보행자 및 자전거 운전자 감지 기능을 갖춘 전방 보조 장치, 차선 보조 장치, 차선 이탈 경고, 조명 보조 장치, 비상 브레이크 보조 장치, 피로 감지, 출구 보조 장치, 후방 교차 교통 경고, 사각지대 감지, 다중 충돌 브레이크. |
| 자율주행 | |
| 충돌 테스트 | NCAP 2022: 별 5개 |