발사
| 발표됨 | 2009년 11월 |
| 상태 | 주문 가능합니다. 2016년 출시 |
| 기본 가격 |
성능
| 힘 | RWD 47kW(64마력) |
| 토크 | 196Nm(145lb-ft) |
| 가속 | 15초 0-100km/h |
| 최대 속도 | 130km/h(81mph) |
| 전송 | 단일 속도 |
배터리
| 용량 | 14.5kWh 사용 가능, 총 16kWh |
| 기술 | 공냉식 리튬 이온 330V |
| 범위 | 130km WLTP(150km NEDC) |
| 소비 | 14.5kWh/100km WLTP |
| 회복 | 예 |
| 히트펌프 | 아니요 |
| AC 충전 | 유형 2 3.7kW, 4시간 45분 내에 0-100% |
| DC 충전 | CCS 최대 40kW, 21분 내에 10-80% |
본체
| 유형 | 5도어 해치백, 4인승 |
| 플랫폼 | |
| 치수 | 3480 x 1475 x 1600mm(137.0 x 58.1 x 63.0인치) |
| 휠베이스 | 2,550mm(100.4인치) |
| 클리어런스 | |
| 무게 | EU: 공차 중량 1,140kg, 총 중량 1,450kg |
| 서스펜션 | 전면 맥퍼슨 스트럿 |
| 바퀴 | R15 |
| 트렁크 | EU: 166l, 최대 860l |
| 프렁크 | 아니요 |
| 견인 | 아니요 |
디스플레이
| 센터 | 아니요 |
| 운전사 | 예 |
| 헤드업 | 아니요 |
편안함
| 좌석 | 열선 앞좌석 |
| 지붕 | 유리지붕 없음 |
| 주차 보조 장치 | 전방 및 후방 센서 |
| 연결성 |
안전
| 에어백 | 앞, 옆, 머리 에어백 시스템 |
| 운전 보조 장치 | 아니요 |
| 자율주행 | |
| 충돌 테스트 |