Lancement
| Annoncé | 2025, 3 avril |
| Statut | Disponible sur commande. Sortie en novembre 2025 |
| Prix de base | 39 900 € |
Performances et Moteur
| Puissance | Propulsion 125 kW (170 ch) |
| Couple | 350 Nm (258 lb-pi) |
| Accélération | 8,3 s 0-100 km/h |
| Vitesse maximale | 185 km/h (115 mph) |
| Transmission | 1 vitesse (Directe) |
Batterie et Recharge
| Capacité de batterie | 58,8 kWh utilisables, 63 kWh au total |
| Technologie de batterie | Refroidi par liquide (type 800 V) |
| Autonomie | 521 km WLTP |
| Consommation | 13,4 kWh/100 km WLTP |
| Récupération d’énergie | 4 niveaux, avec palettes au volant |
| Pompe à chaleur | Oui |
| Recharge AC | Type 2 11 kW |
| Recharge rapide DC | CCS 350 kW max, 10-80 % en 18 min |
| Véhicule à charger (V2L) Prise électrique 230V (3,6 KW max) |
Design et Dimensions
| Type de carrosserie | Berline 4 portes, 5 places |
| Platform | E-GMP |
| Dimensions | 4935 x 1880 x 1495 mm (194,3 x 74,0 x 58,9 pouces) |
| Faites glisser le coefficient. | 0,215 CD |
| Empattement | 2950 millimètres (116,1 pouces) |
| Garde au sol | 141 mm (5,6 pouces) |
| Poids | UE : 1 817 kg à vide, 2 330 kg brut |
| Suspension | Recto : MacPherson ; Arrière : Multi Link |
| Roues et Pneus | R18, R20 |
| Coffre arrière | UE : 401 l |
| Coffre avant (Frunk) | 45 litres |
| Capacité de remorquage | UE : 750 kg non freiné, 750 kg freiné |
Écrans et Affichage
| Écran central | Écran tactile 12,3" |
| Écran conducteur | 12,3" |
| Affichage tête haute (HUD) | Oui, type de projecteur |
Confort et Équipements
| Sièges | Sièges avant chauffants et ventilés, sièges arrière chauffants |
| Toit | Toit en verre panoramique, inclinable et coulissant |
| Aides au stationnement | Capteurs avant et arrière, caméra 360, caméra avant et de recul, Remote Smart Parking Assist 2 |
| Connectivité | Android Auto et Apple CarPlay |
Sécurité et Aides à la conduite
| Airbags | 7 airbags : latéraux, avant et arrière, dont système d'airbag de tête |
| Aides à la conduite | Radars avant et d'angle, caméras. Assistance à la conduite sur autoroute II, alerte de collision avant, freinage d'urgence autonome avec reconnaissance des piétons et des cyclistes, assistance à l'évitement de collision dans les angles morts, assistance à l'évitement de collision dans la circulation transversale arrière, assistance au maintien de voie, assistance à la sortie en toute sécurité, assistance aux feux de route, assistance intelligente à la limitation de vitesse, alerte d'attention du conducteur. |
| Conduite autonome | |
| Tests de collision |