发射
| 已公布 | 2021 年 10 月 27 日 |
| Estado | 可订购。 2021 年发布 |
| 基本价格 | 59,780 欧元 |
性能
| 电源 | 全轮驱动 316 千瓦(430 马力) |
| 扭矩 | 655 牛米(483 磅英尺) |
| 加速 | 4.5秒0-100公里/小时 |
| 最大速度 | 170 公里/小时(106 英里/小时) |
| 传输 | 单速 |
电池
| 容量 | 总计 80 千瓦时 |
| 科技 | 液冷锂离子电池(IP68 认证) |
| 范围 | 470公里WLTP |
| 消费 | 19.4 kWh/100 公里 WLTP |
| 康复 | 是的 |
| 热泵 | 是的 |
| 交流充电 | 家庭充电,6 小时 50 分钟内充电 30-80% 2 型,4 小时 15 分钟内充电 30-80% |
| 直流充电 | CCS,31 分钟内 30-80% |
身体
| 类型 | 4门轿车,5座 |
| 平台 | B站台(爱德华) |
| 尺寸 | 4880 x 1896 x 1450 毫米(192.1 x 74.6 x 57.1 英寸) |
| 阻力系数。 | 0.236镉 |
| Batalla (Distancia entre ejes) | 2998 毫米(118.0 英寸) |
| 清仓 | |
| 重量 | 欧盟:空载 2127 公斤 |
| 暂停 | 前双横臂,后多连杆 |
| 轮子 | R19 |
| 后备箱 | 欧盟:440 升 |
| 弗伦克 | 是的 |
| 拖车 | 否 |
显示器
| 中心 | 15" 触摸屏 |
| 司机的 | 10.25英寸 |
| 平视 | 否 |
舒适度
| 座位数 | 前排座椅加热通风 |
| 屋顶 | 全景玻璃天窗 |
| 停车辅助设备 | 前后传感器、360度摄像头、倒车摄像头、自动泊车辅助系统 |
| 连接性 |
安全
| Airbags | 前部、侧部、后部、头部安全气囊系统 |
| 驾驶辅助工具 | 3 个前/后雷达、5 个摄像头、12 个传感器。前/后/侧向碰撞预防、车道居中、变道辅助、车道偏离警告、交通拥堵辅助、带行人和骑自行车者监控的紧急制动、远光灯辅助、盲点警报、开门警告 |
| 自驾 | |
| Pruebas de choque |