发射
| 已公布 | 2022 年 6 月 1 日 |
| Estado | 可订购。 2022 年 11 月发布 |
| 基本价格 | 55,000 欧元 54,700 英镑 |
性能
| 电源 | 全轮驱动 230 千瓦(313 马力) |
| 扭矩 | 494 牛米(364 磅英尺) |
| 加速 | 5.7 秒 0-100 公里/小时 |
| 最大速度 | 180 公里/小时(112 英里/小时) |
| 传输 | 单速 |
电池
| 容量 | 可用电量 64.7 kWh,总计 66.5 kWh |
| 科技 | 风冷锂离子电池 400V |
| 范围 | 440公里WLTP |
| 消费 | 16.8 kWh/100 公里 WLTP |
| 康复 | 是的,高达 140 kW(提供不同的驾驶模式) |
| 热泵 | 是的 |
| 交流充电 | 类型 2 11 kW,6 小时 30 分钟内 0-100% 类型 2 22 kW,3 小时 45 分钟内 0-100% |
| 直流充电 | CCS 最大 130 kW,29 分钟内 10-80% |
身体
| 类型 | 5门SUV,5座 |
| 平台 | CLAR |
| 尺寸 | 4500 x 1845 x 1642 毫米(177.2 x 72.6 x 64.6 英寸) |
| 阻力系数。 | 0.26镉 |
| Batalla (Distancia entre ejes) | 2692 毫米(106.0 英寸) |
| 清仓 | |
| 重量 | 欧盟:空载 2085 公斤,毛重 2580 公斤 |
| 暂停 | 前单节弹簧支柱,后三连杆桥;具有频率选择性阻尼的自适应 M 悬架 |
| 轮子 | R17、R18、R19、R20 |
| 后备箱 | 欧盟:490 升,最大 1495 升 |
| 弗伦克 | 否 |
| 拖车 | 欧盟:750 公斤未制动,1200 公斤制动 |
显示器
| 中心 | 10.3英寸触摸屏 |
| 司机的 | 10.7英寸 |
| 平视 | 是的 |
舒适度
| 座位数 | 前排座椅加热通风 |
| 屋顶 | 全景玻璃天窗,可倾斜和滑动 |
| 停车辅助设备 | 前后12个传感器、360度摄像头、倒车摄像头 |
| 连接性 | 无线 Android Auto 和 Apple CarPlay |
安全
| Airbags | 前部、侧部、后部、头部安全气囊系统 |
| 驾驶辅助工具 | 12个传感器,4个摄像头。转向和车道控制辅助、自动限速辅助、主动车道引导、停车距离控制、停车辅助、倒车辅助、横向停车辅助、前方碰撞警告、远光灯辅助 |
| 自驾 | |
| Pruebas de choque |