Volkswagen ID.7 4MOTION olarak da bilinir
Çıkış
| Duyuruldu | 04 Haziran 2024 |
| Durum | Sipariş verilebilir. Haziran 2024'te yayınlandı |
| Taban fiyat | € 63.200 £ 62.000 |
Performans ve Motor
| Güç | AWD 250 kW (340 hp) |
| Tork | 560 Nm (413 lb-ft) |
| Hızlanma | 5,4 saniye 0-100 km/saat |
| Maksimum hız | 180 km/saat (112 mil/saat) |
| Şanzıman | 1 velocidad (Directa) |
Batarya ve Şarj
| Batarya kapasitesi | 86 kWh kullanılabilir, 91 kWh toplam |
| Batarya teknolojisi | Sıvı soğutmalı Li-Ion NCM pil (400V tipi) |
| Menzil | 595 km WLTP |
| Enerji tüketimi | 16,2 kWh/100 km WLTP |
| Enerji geri kazanımı | Evet, sürüş modları ve sürüş profilleri aracılığıyla |
| Isı pompası | Sí |
| AC Şarj | Tip 2 11 kW, 9 saatte %100 |
| DC Hızlı Şarj | CCS 200 kW, 26 dakikada %10-80 |
Gövde ve Boyutlar
| Gövde tipi | 5 kapılı Liftback, 5 koltuk |
| Platform | MEB |
| Boyutlar | 4961 x 1862 x 1536 mm (195,3 x 73,3 x 60,5 inç) |
| Katsayısı sürükleyin. | 0,23 CD |
| Dingil mesafesi | 2971 mm (117,0 inç) |
| Yerden yükseklik | |
| Ağırlık | AB: 2328 kg boş, 2790 kg brüt |
| Süspansiyon | Ön MacPherson payandaları, arka çoklu bağlantılı |
| Jantlar ve Lastikler | R19, R20, R21 |
| Bagaj hacmi | AB: 532 l, 1586 l maks. |
| Ön bagaj (Frunk) | No |
| Çekme kapasitesi | AB: 750 kg frensiz, 1400 kg frenli |
Ekranlar ve Göstergeler
| Merkezi ekran | 15" dokunmatik ekran |
| Sürücü ekranı | Sí |
| Head-up Display (HUD) | Evet, artırılmış gerçeklikle |
Konfor ve Donanım
| Koltuklar | Isıtmalı ve havalandırmalı ön koltuklar, masaj |
| Tavan | Panoramik cam tavan |
| Park yardımları | Ön ve arka sensörler, 360° kamera, ön ve geri görüş kamerası |
| Bağlantı | Kablosuz Android Auto ve Apple CarPlay |
Güvenlik ve Asistanlar
| Hava Yastıkları | Hava yastıkları: ön, yan, arka, kafa hava yastığı sistemi dahil |
| Sürüş yardımcıları | Ön radar, ön/yan/arka kameralar. Şerit Asistanı, Dinamik Yol Tabelası Göstergesi, Işık Asistanı, Yaya ve bisikletçi izleme özellikli acil frenleme, Sürü verileriyle Seyahat Asistanı, Yan Asistan, Dönüş ve yoldan çıkma sırasında karşıdan gelen araç frenlemesi |
| Kendi kendine sürüş | |
| Çarpışma testleri | NCAP 2023: 5 yıldız |