Lançamento
| Anunciado | 2021, março |
| Estado | Disponível para encomenda. Lançado em 2022, primeiro trimestre |
| Preço base | € 59.200 $ 57.300 £ 51.900 |
Desempenho e Motor
| Potência | RWD 250 kW (340 cv) |
| Torque | 430 Nm (317 lb-pés) |
| Aceleração | 5,7 segundos 0-100 km/h (5,4 segundos 0-60 mph) |
| Velocidade máxima | 190 km/h (118 mph) |
| Transmissão | 1 marcha (Direta) |
Bateria e Carregamento
| Capacidade da bateria | 80,7 kWh utilizáveis, 83,9 kWh totais |
| Tecnologia da bateria | Íon de lítio refrigerado a líquido 400V |
| Autonomia | 590 km WLTP (484 km EPA) |
| Consumo de energia | 16,1 kWh/100 km WLTP |
| Recuperação de energia | 2 modos, através da alavanca de câmbio |
| Bomba de calor | Sim |
| Carregamento AC | Tipo 2 11 kW, 0-100% em 8 horas |
| Carregamento DC rápido | CCS 205 kW máx., 10-80% em 31 min |
Design e Dimensões
| Tipo de carroceria | Cupê de 5 portas, 5 lugares |
| Platform | CLAR |
| Dimensões | 4785 x 1852 x 1448 mm (188,4 x 72,9 x 57,0 pol.) |
| Arraste coef. | 0,24 Cd |
| Distância entre eixos | 2.856 mm (112,4 pol.) |
| Distância do solo | 125 mm (4,9 pol.) |
| Peso | UE: 2.125 kg sem carga, 2.605 kg brutos |
| Suspensão | Suportes dianteiros MacPherson, suspensão pneumática traseira multi-link, amortecedores M adaptativos opcionais |
| Rodas e Pneus | R17, R18, R19, R20 |
| Porta-malas traseiro | UE: 470 l, 1290 l máx. |
| Porta-malas dianteiro (Frunk) | Não |
| Capacidade de reboque | UE: 750 kg sem freio, 1600 kg com freio |
Telas e Multimídia
| Tela central | Tela sensível ao toque de 14,9" |
| Painel do motorista | 12,3" |
| Head-up Display (HUD) | Sim, com realidade aumentada |
Conforto e Equipamento
| Bancos | Bancos dianteiros aquecidos e refrigerados, bancos traseiros externos aquecidos |
| Teto | Teto panorâmico de vidro |
| Auxiliares de estacionamento | 6 sensores frontais e 6 traseiros, câmera 360, 1 câmera frontal, 2 laterais e 1 câmera de ré |
| Conectividade | Android Auto e Apple CarPlay sem fio |
Segurança e Assistências
| Airbags | Airbags laterais, dianteiros e traseiros, incluindo sistema de airbag de cabeça |
| Ajudas à condução | Radar de longo alcance (300 m), radares de canto de curto alcance (4 unidades), câmera frontal de 8MP, Assisted Driving View, aviso de trânsito traseiro, função de aviso de saída, Parking Assist Plus, assistente de direção e controle de faixa |
| Auto-condução | |
| Testes de colisão | |
| Som externo eDrive |