Lancering
| Aangekondigd | 2020. Uitgebracht in 2020 |
| Status | Descontinuado |
| Basisprijs | € 23.790 |
Prestaties en Motor
| Vermogen | Achterwielaandrijving 60 kW (82 pk) |
| Koppel | 160 Nm (118 lb-ft) |
| Acceleratie | 12,9 sec 0-100 km/u |
| Maximale snelheid | 135 km/u (84 mph) |
| Transmissie | 1 velocidad (Directa) |
Batterij en Laden
| Batterijcapaciteit | 22 kWh bruikbaar |
| Batterijtechnologie | Vloeistofgekoeld Li-ion 400V |
| Actieradius | 190 km WLTP (270 km NEDC) |
| Energieverbruik | 16 kWh/100 km WLTP |
| Energieterugwinning | 3 niveaus |
| Warmtepomp | No especificado |
| AC-laden | Type 2 7,4 kW, 0-100% in 4 uur Type 2 22 kW, 0-100% in 1 uur en 30 minuten |
| DC-snelladen |
Ontwerp en Afmetingen
| Carrosserie | 5-deurs hatchback, 5 zitplaatsen |
| Platform | Edison |
| Afmetingen | 3615 x 1646 x 1557 mm (142,3 x 64,8 x 61,3 inch) |
| Wielbasis | 2492 mm (98,1 inch) |
| Bodemvrijheid | 170 mm (6,7 inch) |
| Gewicht | EU: 1168 kg leeg, 1518 kg bruto |
| Wielophanging | MacPherson-veerpoten vooraan |
| Wielen en Banden | R15, R16 |
| Kofferruimte | EU: 174 l, maximaal 980 l |
| Frunk (Voorkoffer) | No |
| Trekvermogen | No |
Schermen en Displays
| Centraal scherm | 7,0"-aanraakscherm |
| Bestuurdersdisplay | Sí |
| Head-up display (HUD) | No |
Comfort en Uitrusting
| Stoelen | Verwarmde voorstoelen |
| Dak | Geen glazen dak |
| Parkeerhulpmiddelen | Sensoren achter |
| Connectiviteit |
Veiligheid en Rijhulpen
| Airbags | 4 airbags: voorkant, zijkant, inclusief hoofdairbagsysteem |
| Rijhulpmiddelen | No |
| Zelf rijden | |
| Crashtests |