Lancering
| Aangekondigd | 2021, februari. Uitgebracht in 2021, Q2 |
| Status | Descontinuado |
| Basisprijs | € 66.070,- £ 66.405,- |
Prestaties en Motor
| Vermogen | AWD 300 kW (408 pk) |
| Koppel | 760 Nm (561 lb-ft) |
| Acceleratie | 5,1 sec 0-100 km/u |
| Maximale snelheid | 180 km/u (112 mph) |
| Transmissie | 1 velocidad (Directa) |
Batterij en Laden
| Batterijcapaciteit | 80 kWh bruikbaar, 84,5 kWh totaal |
| Batterijtechnologie | Luchtgekoelde Li-ion 400V |
| Actieradius | 462 km WLTP (471 km NEDC) |
| Energieverbruik | 21,5 kWh/100 km WLTP |
| Energieterugwinning | 5 niveaus, via schakelpeddels |
| Warmtepomp | Sí |
| AC-laden | Type 2 11 kW, 10-100% in 7 uur 30 min |
| DC-snelladen | CCS 110 kW maximaal, 10-80% in 40 minuten |
Ontwerp en Afmetingen
| Carrosserie | 5-deurs SUV, 5 zitplaatsen |
| Platform | MRA |
| Afmetingen | 4761 x 1884 x 1624 mm (187,4 x 74,2 x 63,9 inch) |
| Sleep coef. | 0,27 CD |
| Wielbasis | 2873 mm (113,1 inch) |
| Bodemvrijheid | |
| Gewicht | EU: 2495 kg leeg, 2940 kg bruto |
| Wielophanging | MacPherson-veerpoten voor, multi-link achter |
| Wielen en Banden | R19 |
| Kofferruimte | EU: 445 l |
| Frunk (Voorkoffer) | No |
| Trekvermogen | EU: 750 kg ongeremd, 1800 kg geremd |
Schermen en Displays
| Centraal scherm | 10,25" touchscreen |
| Bestuurdersdisplay | 10,25" |
| Head-up display (HUD) | Ja, projectortype |
Comfort en Uitrusting
| Stoelen | Verwarmde en geventileerde voorstoelen, massage |
| Dak | Panoramisch glazen schuifdak |
| Parkeerhulpmiddelen | Sensoren voor en achter, 360 camera, achteruitrijcamera |
| Connectiviteit | Bekabelde Android Auto en Apple CarPlay |
Veiligheid en Rijhulpen
| Airbags | 9 airbags: voor, zijkant, achter, inclusief hoofdairbagsysteem; Knie-airbags voorstoelen |
| Rijhulpmiddelen | Actieve rijbaanassistent, Dodehoekassistent, Verkeersbordenassistent, Actieve snelheidslimietassistent, Actieve stuurassistent, Actieve noodstopassistent met SOS-functie, Actieve remassistent, Voetgangerswaarschuwingsfunctie op het gebied van zebrapaden, Adaptieve grootlichtassistent plus, Actieve parkeerassistent |
| Zelf rijden | |
| Crashtests | NCAP 2019: 5 sterren |