Per il mercato europeo
Lancio
| Annunciato | 27 marzo 2022 |
| Stato | Disponibile su ordinazione. Rilasciato nel 2023, aprile |
| Prezzo base | € 44.500 £ 33.800 |
Prestazioni e Motore
| Potenza | Trazione anteriore 126 kW (171 CV) |
| Coppia | 250 Nm (184 lb-piedi) |
| Accelerazione | 8,2 secondi 0-100 km/h |
| Velocità massima | 160 chilometri all'ora (99 mph) |
| Trasmissione | 1 marcia (Diretta) |
Batteria e Ricarica
| Capacità della batteria | 59,3 kWh utilizzabili, 63,1 kWh totali |
| Tecnologia batteria | NMC agli ioni di litio (tipo 400 V) |
| Autonomia | 420 chilometri WLTP |
| Consumo energetico | 16,5 kWh/100 km WLTP |
| Recupero di energia | Sì |
| Pompa di calore | Sì |
| Ricarica AC | Tipo 2 11 kW |
| Ricarica rapida DC | CCS 67 kWmassimo |
Design e Dimensioni
| Tipo di carrozzeria | Hatchback 5 porte, 5 posti |
| Platform | Lemon |
| Dimensioni | 4235 x 1825 x 1603 mm (166,7 x 71,9 x 63,1 pollici) |
| Trascina Coef. | 0,289 Cd |
| Passo (Interasse) | 2650 mm (104,3 pollici) |
| Altezza da terra | |
| Peso | UE: 1615 kg a vuoto, 1970 kg lordi |
| Sospensioni | McPherson McPherson anteriore indipendente con barra stabilizzatrice, asse torcente posteriore con barra stabilizzatrice |
| Cerchi e Pneumatici | R18 |
| Bagagliaio | UE: 228 l, 858 l max |
| Bagagliaio anteriore (Frunk) | No |
| Capacità di traino | No |
Schermi e Display
| Schermo centrale | Touchscreen da 10,25". |
| Quadro strumenti | 10,25" |
| Head-up Display (HUD) | No |
Comfort e Dotazioni
| Sedili | Sedili anteriori riscaldati e ventilati, massaggio |
| Tetto | Tetto panoramico in vetro, inclinabile e scorrevole |
| Ausili per il parcheggio | Sensori anteriori e posteriori, telecamera 360, telecamera di retromarcia |
| Connettività | Android Auto e Apple CarPlay (tramite futuro aggiornamento SW) |
Sicurezza e Assistenza
| Airbag | 6 airbag: anteriori, laterali, posteriori, compreso il sistema airbag per la testa |
| Aiuti alla guida | 12 sensori, 4 telecamere esterne. Assistenza alla frenata di emergenza nei rettilinei e negli incroci, sistema di avviso di collisione frontale, assistenza alla frenata di emergenza a bassa velocità, sistema di assistenza per l'evitamento side-by-side, assistenza al mantenimento della corsia, avviso di deviazione dalla corsia, sistema di avviso di cambio corsia, sistema di avviso di angolo cieco, sistema di avviso di collisione posteriore, assistenza ingorgo stradale, avviso di attraversamento del traffico posteriore e freno, assistenza abbaglianti, frenata di emergenza automatica, con rilevamento di pedoni e ciclisti |
| Guida autonoma | |
| Crash test | NCAP 2022: 5 stelle |